在庫場所:茨城県 検索結果
検索結果 5,680 件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デジタルカウンタ | ミツトヨ | ALC-1705(164-771) | AC100V 1軸仕様 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() | デジタルシックネスゲージ | ミツトヨ | ID-C112BS | 測定範囲:0.001-12.7mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() | CNC画像測定機 | ミツトヨ | QVB202-PRO1F | Quick Vision PRO、測定範囲:X200×Y200×Z200 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() | 万能測長器 | ミツトヨ | UDT-103 | キャリブレーションテスタ マイクロメータヘッド【最小表示量0.0002mm 測定範囲0~1mm】 | 茨城県 (常総マシンセンター) | 問合せ | |
![]() | CCDカメラ | オリンパス | CS900 | ケーブルなし | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | |
![]() | キセノンランプ | オリンパス | ILV-2 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() | ハロゲン光源装置 | オリンパス | TE-II | スタンド無し | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() | 3Dスキャナー | キーエンス | VL-320 | 2018 | ○構成
コントローラ VL-300 3.8kg
スタンド部 VL-310 18.5kg
測定ヘッド部 VL-320 28.5kg
○測定範囲
低倍 φ3... | 茨城県 (東信マシンセンター) | 問合せ |
![]() | ガウスメーター | エーデーエス | HGM-3000 | AC100V | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() | 光スイッチ自動測定装置 | ヒューレッドパッカード | Agilent86060C | 2x4、1x4、ポートボックスセット | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() | 蛍光X線膜厚計 | CMI | CMI913 | S/N:00474 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | |
![]() | 電子厚さ測定器 | ELEC FINE INSTRUMENTS | DS-1 | 1984 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() | ビデオマイクロスコープ | HiROX | HI-SCOPE KH-2400DP | 1998 | レンズ倍率 50x~300x
ズームドライブコントローラ欠品(倍率変更は手動で) | 茨城県 (UMAC(株) 常総マシンセンター) | 問合せ |
![]() | ガラスマスターゲージ | JMI | マスターゲージ | φ128mm 厚さ:24mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() | オシロスコープ | KIKUSUI | 5509 | SN:1670169 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() | パーティクルカウンター | Met One | 227B | 1999 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | |
![]() | 同芯測定器(フェルル用) | Micro Cut | MicroTest4800 | 1997 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() | ねじゲージ | OSG | GPWP M2.3P0.4 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() | ねじゲージ | OSG | GPWP M3×0.5 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() | シグマミニスター温湿度記録計 | skSATO | 測定範囲:温度 -6~40℃ 湿度 5~100a rh | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||
![]() | モジュール基板 | TESA | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |||
![]() | テサモジュール(アナログ表示) | TESA | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |||
![]() | テサモジュール(デジタル表示) | TESA | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |||
![]() | テサモジュール(デジタル表示) | TESA | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |||
![]() | テサ | TESA | CQC50 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() | テサゲージヘッド | TESA | GT-22 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() | テサゲージヘッド | TESA | GT-22 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() | テサゲージヘッド | TESA | GT-22 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() | テサゲージヘッド | TESA | GT-22 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() | テサゲージヘッド | TESA | GT-31 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
検索結果 5,680 件
Loading...









































