在庫場所:茨城県 検索結果
検索結果 5,680 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 実体顕微鏡 | ニコン(Nikon) | MEASURESCOPE | 接眼レンズ:x15 対物レンズ:x10 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 実体顕微鏡 | ニコン(Nikon) | MEASURESCOPE | 接眼レンズ:10x | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 実体顕微鏡 | ニコン(Nikon) | MEASURESCOPE | 対物レンズ:3x | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 測定顕微鏡 | ニコン(Nikon) | MEASURESCOPE MODELII | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 実体顕微鏡 | ニコン | MICROPHOT-FX | ・接眼レンズ:CFW10× 視野数:20 ・レンズ:20× 40× | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
測定顕微鏡 | ニコン | MM-11 | 1991 | 茨城県 (UMAC(株) 常総マシンセンター) | 問合せ | ||
測定顕微鏡 | ニコン | MM-400 | 茨城県 (UMAC(株) 常総マシンセンター) | 問合せ | |||
![]() ![]() | 金属顕微鏡 | ニコン(Nikon) | OPTIPHOT | ステージ:200x160 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 実体顕微鏡 | ニコン(Nikon) | SM-5 | 総合倍率:20x, 接眼レンズ:N10x, OBJ.2x, 目当てゴム付き | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 実体顕微鏡 | ニコン(Nikon) | SM-5 | 総合倍率:20x, 接眼レンズ:N10x, OBJ.2x | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 実体顕微鏡 | ニコン(Nikon) | SMZ | 接眼レンズ:10×:23視野数 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 実体顕微鏡 | ニコン(Nikon) | SMZ | 接眼レンズ:10×:23視野数 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 実体顕微鏡 | ニコン(Nikon) | SMZ | 接眼レンズ:10x:23視野数 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 実体顕微鏡 | ニコン(Nikon) | SMZ-1B | 接眼レンズ:10倍、対物レンズ:0.8~3.5倍 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
実体顕微鏡 | ニコン | TY-60 | 茨城県 (UMAC(株) 常総マシンセンター) | 問合せ | |||
![]() ![]() | 金属顕微鏡 | ニコン(Nikon) | V-B | ○特徴
接眼レンズでもテレビモニターでも観察できます。
照明は落射のみです。
載物台は観察物の高さを十分取るため低くなっています。
〇レンズ
対物レンズ:5x 10x 20x ... | 茨城県 (UMAC(株) 常総マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | レーザー測長顕微鏡 | ニコン(Nikon) | VM-250 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 測定顕微鏡 | ミツトヨ | 152-390,152-389 | 測定顕微鏡の測定範囲:025mm,0.005mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-B2017D | 2018 | 〇ミツトヨコード
176-868
○ソフト・PC
Mitsutoyo QSPAK ver6.001 Windows10
〇XYZ測定範囲
200mm×170mm×2... | 茨城県 (東信マシンセンター) | 問合せ |
![]() | 測長顕微鏡 | ミツトヨ | MF-UA | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 測定顕微鏡 | ユニオン | 接眼レンズ:10倍、対物レンズ:1個、測定範囲:X18Y18 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 測定顕微鏡 | ユニオン | 接眼レンズ:10倍、対物レンズ:1個、測定範囲:X25Y25 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 実体顕微鏡 | オリンパス | 顕微鏡 | 測定ステージ:170x160mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 実体顕微鏡 | オリンパス | 接眼レンズ:10倍、対物レンズ:0.63~4倍 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 金属顕微鏡 | オリンパス | BHB | 接眼レンズ:10倍、対物レンズ:1個 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 金属顕微鏡 | オリンパス | BHMJ | 接眼レンズ:10x | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 金属顕微鏡 | オリンパス | BHMJ | 接眼レンズ:10x | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 金属顕微鏡 | オリンパス | E | 接眼レンズ:10倍、対物レンズ:1個 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 実体顕微鏡 | オリンパス | JM | 対物レンズ:0.74(ズーム式) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 金属顕微鏡 | オリンパス | MF | 1971 | 接眼レンズ:10倍、対物レンズ:1個 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
検索結果 5,680 件
Loading...