在庫場所:茨城県 検索結果
検索結果 5,680 件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | テサゲージヘッド | TESA | GT-31 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() | テサゲージヘッド | TESA | GT-31 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() | テサゲージヘッド | TESA | GT-31D | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() | テサトロニック | TESA | TTA-20 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() | テサトロニック | TESA | TTA-20 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() | テサトロニック | TESA | TTA-20 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() | 紫外線ランプ | UVP | UVG-54 | 1996 | AC100V、ハンディタイプ | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
![]() | 新古品 UV測定器 | 京都エレクトロニクス | DA-110(新古品) | 1994 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | |
![]() | 小型温湿度計 | 佐藤計量器製作所 | シグマミニα | 測定範囲:温度-1550℃湿度10100arh | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() | 小型温湿度計 | 佐藤計量器製作所 | シグマミニα | 測定範囲:温度-1550℃湿度10100arh | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() | 小型温湿度計 | 佐藤計量器製作所 | シグマミニα | 測定範囲:温度-1550℃湿度10100arh | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() | デジタルカウンタ | 双葉電子 | CUL100 | AC100V 1軸仕様 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() | 蛍光X線分析装置 | 堀場製作所 | XGT-1000WR | 2006 | 測定元素:Si~U、試料形状:最大460mm×360mm(高さ150mm)、X線照射径:φ1.2mm、検出下限:Cd 2ppm,Pd 5ppm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
![]() | 照明拡大鏡 | 大塚製作所 | SKK-B | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() | 照明拡大鏡 | 大塚製作所 | SKK-B2 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() | 照明拡大鏡 | 大塚製作所 | SKK-B2 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() | 照明拡大鏡 | 大塚製作所 | SKK-B2 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() | ハロゲン光源装置 | 山田光学 | フットスイッチ付 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||
![]() | 蛍光X線分析装置 | 島津 | EDX-700 | 分析可能元素:Na~U、試料形状:最大φ300mm×150mm(H) | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() | 発光分析装置 | 島津製作所 | PDA-7000 | 2014 | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ | |
![]() | 伝送ライト装置 | 日本ピーアイ | リニアブライト | 伝送ライト長さ:750、電源装置:PCIS-FA-S×2台(AC100V)、軸ステージ付属 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() | ハロゲン光源装置 | 日本ピーアイ | PCS-UHX | 定格電圧:AC100~240V, 定格電流:Max2.0A, 定格周波数:50/60Hz | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() | ハロゲン光源装置 | 日本ピーアイ | PLCL-NBX | AC:100V 50/60Hz 1.0A ランプ:12V 100W 10H | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() | ハロゲン光源装置 | 日本ピーアイ | PLCL-NBX | AC:100V 50/60Hz 1.0A ランプ:12V 100W 10H | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() | クールライト(照明装置) | 日本テクノエンジニアリング | AC100V 5A | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||
![]() | オシロスコープ | 日立電子 | V-550 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() | ばね試験機 | 昭和試験機 | SSP-10 | 1973 | 最大能力:10kg, 最小目盛:10g | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
![]() | ばね試験機 | 昭和試験機 | SSP-100 | 1978 | 最大能力:20/100kg, 最小目盛:20/100g | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
![]() | 新品 ハロゲン光源装置 | 林時計工業 | LUMINAR ACE LE-150UE | 定格入力電圧:AC100-120V、定格入力周波数:50/60Hz、消費電力:180W、ハロゲン15/12V切り替えスイッチ | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | |
![]() | 新品 ハロゲン光源装置 | 林時計工業 | LUMINAR ACE LE-150UE | 定格入力電圧:AC100-120V、定格入力周波数:50/60Hz、消費電力:180W、ハロゲン:15/12V切り替えスイッチ | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ |
検索結果 5,680 件
Loading...









































