在庫場所:茨城県 検索結果
検索結果 5,680 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 転造盤 | ツガミ | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | |||
![]() ![]() | 転造盤 | ツガミ | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | |||
![]() ![]() | 転造盤 | ツガミ | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | |||
転造盤 | ツガミ | R6A | 2005 | ○転造できる工作物
最大外径:φ45mm(インフィード転造)
最大長さ:60(100)mm(インフィード転造)
最大ネジピッチ:2.5mm 最大モジュール:0.8
○主軸及びロール... | 茨城県 (UMAC(株) 下妻工具センター) | 問合せ | |
![]() ![]() | ネジ切り旋盤 | 長谷川機械製作所 | WHN | S/N 2648 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | ネジ切り旋盤 | 長谷川機械製作所 | WHN | S/N 4660 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | ワイヤーソー | タカトリ | MWS-610SD | 2003 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | |
![]() ![]() | ワイヤーソー | タカトリ | MWS-612DD | 2007 | 最大加工物形状:φ150mmx300mm、固定砥粒仕様 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | ワイヤーソー | タカトリ | MWS-612DD | 2010 | 最大加工物形状:φ150mmx300mm、固定砥粒仕様 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | ワイヤーソー | タカトリ | MWS-612SD | 2004 | 最大加工物形状:φ150mmx300mm、 制御装置:Windows2000 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | マルチワイヤーソー | タカトリ | MWS-810 | 1999 | 加工サイズ:240W*270L*150H | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | スライサー | ディスコ(tecnisco) | DAD-3M5 | 1990 | 回転数:8000rpm、チャック:150x450、モーター:3.7kw | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライシングマシン | ディスコ(tecnisco) | DAD-3M5 | 1990 | スピンドル回転数:8000rpm、チャックサイズ:450x150 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライシングマシン | ディスコ(tecnisco) | DAD-3M51 | 1987 | スピンドル回転数:8000rpm、送り加変、前後デジタル、チャック:460x150 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライサー | ディスコ(DISCO) | DAD-3M5I | 1983 | 回転数:5500rpm、チャック:150x450、モーター:3.7kw | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライサー | ディスコ(DISCO) | DAD-3M5I | 1984 | 回転数:5500rpm、チャック:150x450、モーター:3.7kw、左右デジタルカウンター付 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライサー | ディスコ(DISCO) | DAD-3M5I | 1984 | 回転数:5500rpm、チャック:150x450 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライシングマシン | ディスコ(tecnisco) | DAD-3M5I | 1987 | 回転数:8000rpm | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | ダイシングソー | ディスコ(DISCO) | DAD522 | 2000 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | ダイシングソー | ディスコ(DISCO) | DAD562 | 1999 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | ダイシングソー | ディスコ(DISCO) | DAD562 | 1999 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | ダイシングソー | ディスコ(DISCO) | DAD562 | 1999 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | ダイシングソー | ディスコ(DISCO) | DAD562 | 1999 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | スライサー | ディスコ(tecnisco) | DAS-651 | 1989 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | スライシングマシン | ディスコ(tecnisco) | DAS-651N | 1990 | チャックサイズ:150W x 450L、割出付 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライシングマシン | ディスコ(DISCO) | DAS-65I | 1983 | テーブル左右ストローク:500mm テーブル早送り速度:3000mm/min テーブル切断送り速度:10-120mm/min サドル前後ストローク:150mm コラム上下ストローク:100mm ... | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライシングマシン | ディスコ(DISCO) | DAS-65I | 1984 | チャックサイズ:300x150mm | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライシングマシン | ディスコ(DISCO) | DAS-6IL | 1982 | スピンドル回転数:8000rpmインバーター、チャック 300x150mm | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | NCスライシングマシン | ナガセインテグレックス | SPG-150 | 2002 | S/N K05162FANUC-18i-Mテーブル:260×330 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | NCスライシングマシン | ナガセインテグレックス | SPG-150BL3-N4 | 2016 | Fanuc 0i-MDテーブル作業面積Φ180別途資料参照 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
検索結果 5,680 件
Loading...