在庫場所:茨城県 検索結果
検索結果 : 5,680 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND9B-5SSG | 1987 | 1モータ. | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND9B-5SSG-42 | 1985 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | |
![]() ![]() | 両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND9B-5SSG-IV | 1988 | 2モータ. | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND9B-5SSG-IV | 1998 | 2モータ、定寸. | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND9B-5SSG-IV | 1998 | 2モータ4WAY、定寸 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND9B-5SSG/P-IV | 1992 | 2モータ. | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 両面ポリッシュ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND9B-8P-4D | 1986 | 4モーター、4WAY 、DP12、8枚キャリア、上下定盤水冷機構、上下定盤/Iギヤ/Sギヤ SUS仕様. | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 片面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JNG18DTAW | 1981 | 定盤無し、加圧式 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 片面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JNG18DTAW | 1998 | 定盤:φ460内径φ110、加圧式 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 片面ポリッシュ盤 | スピードファム(Speedfam) | JNG32GPAW | 2008 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 片面ポリッシュ盤 | スピードファム(Speedfam) | SP-1200 | 1995 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 片面ラップ盤 | ラップマスター | 36 | 定盤φ915mm定盤内径φ177mm電気仕様: 200V 50/60Hz 5HP | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | |
![]() ![]() | 片面ラップ盤 | ラップマスター | 36E | 定盤φ915mm, 定盤内径 φ175mm電気仕様: 220V 60Hz | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 片面ラップ盤 | ラップマスター | LP-15 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 片面ラップ盤 | ラップマスター | LP-15 | 1992 | フェーシング専用機, 強制駆動モータ・アームの付属無し | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 片面ラップ盤 | ラップマスター(エンギス) | LP-15F(EJW-400F-LM) | 2008OH? | 定盤外径:510mm、3アーム、フェーシング付き | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 片面ラップ盤 | ラップマスター(エンギス) | LP-15F(EJW-400IF-LM) | 2008OH? | 定盤外径:510mm、3アーム、フェーシング付き | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 両面ラップ盤 | ラップマスター | SSP-9 | 1988 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 片面ラップ盤 | ナガセインテグレックス | PLM-1400 | 2001 | FANUC PowerMate | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 円筒ラップ盤 | アルプスエンジニアリング | 入力:400V仕様、槽内寸法:700×540×140、下皿:Φ320、上軸・下軸・揺動軸 インバータ仕様、上軸モータ0.4KW、下軸モータ0.4KW、揺動モータ0.4KW、揺動幅55 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 円筒ラップ盤 | アルプスエンジニアリング | 入力:400V仕様、槽内寸法:700×540×140、下皿:Φ320、上軸・下軸・揺動軸 インバータ仕様、上軸モータ0.4KW、下軸モータ0.4KW、揺動モータ0.4KW、揺動幅55 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 円筒ラップ盤 | アルプスエンジニアリング | 入力:400V仕様、槽内寸法:700×540×140、下皿:Φ320、上軸・下軸・揺動軸 インバータ仕様、上軸モータ0.4KW、下軸モータ0.4KW、揺動モータ0.4KW、揺動幅55 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 片面ラップ盤 | IMAHASHI | 定盤φ620mm | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 片面ラップ盤 | IMAHASHI | 定盤φ620mm修正リング×2 外形:290 内径:250 幅:40 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 片面ラップ盤 | ラップマスターSFT | LP-15SL | 2005 | . | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 片面ラップ盤 | ラップマスターSFT | LP-15SL | 2005 | . | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 両面ポリッシュ盤 | TAISEI | TDP-6B-7 | S/N T-0187 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 片面ポリッシュ盤 | TECHNO WING | TW-895P-BFH4-S3 | 2006 | 定盤径:Φ895、定盤最高回転数:加工時100rpm/フェーシング時150rpm、プレッシャープレート径:335、最大荷重:150Kgs(4本)、プレート最高回転数100rpm(CW/CCW) | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 超精密ボリシングマシン | TOYODA | SP46 | 1992 | プレート径:φ460、最大加工径:φ170、主軸回転速度:20~200、工作物回転速度:20~200、工作物上下ストローク:140 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 片面ポリッシュ盤 | UTK | 32BAW | 定盤径:812.8mm リング内径:304.8mm 定盤回転数:87rpm | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
検索結果 : 5,680 件
Loading...