在庫場所:茨城県 検索結果
検索結果 5,680 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ダイシングソー | DISCO | DAD3230 | 2007 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | ダイシングソー | DISCO | DFD6340 | 2005 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | スライシングマシン | 山口工作所 | SM-5 | 1987 | チャック:450x150x70(H)、割出無し | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 内周刃スライサー | 岡本工作機械製作所 | ASM-160A | 1985 | ASM-160A(改)、主軸モーター:5.5Kw 2P、ブレード:φ670(外径)×φ240(内径)、切削送りストローク:MAX 230mm、切削送り速度:1~200mm/min、切断可能ワーク... | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライシングマシン | 岡本工作機械製作所 | ASM-1HB | 1991 | チャック:250x100、主軸モーター:2.2kw2P、割出付 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | スライサー | 岡本工作機械製作所 | ASM-420M | 2001 | チャックサイズ:400x200mm, 2軸リニアスケール | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライサー | 岡本工作機械製作所 | ASM-420M | 2002/06 | 割出有 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライサー | 岡本工作機械製作所 | ASM-420M | 2003 | チャックサイズ:400x200mm, 割出無し | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 精密自動切断機 | 技研工業 | ASM-25B | テーブル左右移動量:250mm、主軸上昇時主軸とテーブル間の高さ:250mm(ただしワーク取付治具除く)、切断加工時主軸下降量:最大85mm、切断下降速度:2~60mm/分、切断割り出し量:0.... | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 精密自動切断機 | 技研工業 | ASM-25B | 1998 | テーブル左右移動量:250mm、主軸上昇時主軸とテーブル間の高さ:250mm(ただしワーク取付治具除く)、切断加工時主軸下降量:最大85mm、切断下降速度:260mm/分、切断割り出し量:0.0... | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | シリコンインゴット角出し切断機 | 末吉精機 | SSC4590 | 2005 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | |
![]() ![]() | ダイサー | 東京精密 | A-WD-100A | 2010 | Air:0.5MPa、HYDRAULIC:0.2MPa、AC3P220V、50/60Hz、1.5kVA | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | ダイサー | 東京精密 | A-WD-10A | 2001 | 最大ワークサイズ:162mm×162mm, X軸:切削範囲2-162mm, Y軸:162mm, Z軸:有効ストローク30mm, ブレート径:φ47.3-φ60, 回転数:1500-30,000rpm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 内周刃 | 東京精密 | S-LM-227D | 1984 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | |
![]() ![]() | 内周刃 | 東京精密 | S-LM-227D | 1991 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | |
![]() ![]() | 内周刃 | 東京精密 | S-LM-327A | 1987 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | |
![]() ![]() | 内周刃スライサー | 東京精密 | S-LM-50E | 1999 | 切断可能ワーク寸法:φ50×L70mm、ストローク:max70mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライサー | 東京精機 | TS-4020SM | 2000 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | スライシングマシン | 東京精機工作所 | 4020-SM | 1985 | S/N 16733.7KW 割出付 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライシングマシン | 東京精機工作所 | 4020-SM | 1985 | S/N 16903.7KW 割出付 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライシングマシン | 東京精機工作所 | 4020-SM | 1989 | チャック:400x200x103(H)、主軸モーター:3.7kw2P、割出なし | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライシングマシン | 東京精機工作所 | 4020-SM | 1990 | チャック:400x200x103(H)、主軸モーター:3.7kw、割り出し付 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライシングマシン | 東京精機工作所 | 4020-SM | 1991 | チャック:400x200x100(H)、主軸モーター:3.7kw2P、割出なし | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライシングマシン | 東京精機工作所 | 4020SM | 1993 | S/N 121173.7KW 切断回数設定あり | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライシングマシン | 東京精機工作所 | 4020SMW | 2002 | 両持ちタイプS/N 123323.7KW | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライシングマシン | 東京精機工作所 | 6030SM | 1997 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | スライシングマシン | 東京精機工作所 | SM4020 | 1982 | チャックサイズ:300x150x110(H)mm 主軸モーター:2.2kW2P | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライシングマシン | 東京精機工作所 | TS-4020SM | 1991 | チャック:400x200x110(H)、主軸モーター:3.7kw2P、割出なし | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライシングマシン | 東京精機工作所 | TS-4020SMW | 2001 | 片持ちタイプ仕様3.7KW | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | スライシングマシン | 東京精機工作所 | TS-4020SMW | 2003 | 両持ち | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
検索結果 5,680 件
Loading...