在庫場所:茨城県 検索結果
検索結果 : 5,680 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 片面ラップ盤 | ナノテック | 380-FDAR | 1998 | 定盤:φ380x38xφ38、フェーシング付 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 片面ラップ盤 | テクノライズ | TRP-15 F0DT | 2001 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 両面ポリッシュ盤 | スピードファム(Speedfam) | 16B-5P | 1981 | 定盤径:φ1400, 正転・逆転切り換え付 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 片面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | 18DTAW | 1990 | . | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 片面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | 24SPAW | 1980 | 定盤径:φ609.6mm, プレッシャープレート径:φ228.6mm, 定盤回転数:87rpm, 寸法:1357x790x1773mm, 重量:1100kg | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 片面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | 32SPAW | 1979 | 定盤径:φ812mm, プレッシャープレート径:φ304mm, 定盤回転数:87rpm, 寸法:1597x1016x1770mm, 重量:1500kg | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 片面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | 32SPAW | 1981 | . | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 片面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | 32SPAW | 1990 | . | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 片面ポリッシュ盤 | スピードファム(Speedfam) | 36SPAW | 定盤径:φ910 ※水冷機構付き定盤 加圧皿計4個 外径:φ320 加工面:φ280カバー外径:φ1100 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | |
片面ポリッシュ盤 | スピードファム | 48DPAW | 2014 | 銅定盤付 | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ | |
片面ポリッシュ盤 | スピードファム | 48DPAW | 2014 | 銅定盤付 | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ | |
片面ポリッシュ盤 | スピードファム | 48GPAW | 2014 | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 片面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | 48GPAW | 2000 | 定盤径:φ1219mm, プレッシャープレート径:φ457mm, 定盤回転数:20~87rpm, エア圧力:0.4Mpa, 寸法:1556x2203x2015mm, 重量:3,500kg | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 片面ポリッシュ盤 | スピードファム(Speedfam) | 48GPAW-III | 2010 | 定盤径φ1219加圧皿φ457仕様は添付資料参照 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 片面ポリッシュ盤 | スピードファム(Speedfam) | 48GPAW-III | 2010 | S/N 332253仕様は添付資料参照 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | DSM14B-7LV4M | 2006 | 4モーター、4WAY、14B/7枚キャリア、定寸 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | DSM14B-7LV4M | 2006 | 4モーター、4WAY、14B/7枚キャリア、定寸 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 両面ポリッシュ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND1100 | 1982 | 16B、1モータ4WAY、DP12. | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND12B-8P-III | 1996 | 2モーター、4WAY、M3. | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND16B-5PV-4MH | 2002 | 4モーター、4WAY. | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND16B-5SSG | 1984 | 16B、1モータ4WAY、DP12 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND16B-5SSG-2M | 1988 | 2モーター4WAY、定寸、ダイレクトリード | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND16B-5SSG/P-2M | 1991 | 2モーター4WAY、定寸. | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND-9B-5L | S/N 1552定盤φ600 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND9B-5L | 1985 | 2モータ、リニア加圧 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND-9B-5L | 1988 | S/N 111467定盤φ600 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND9B-5L-IV | 1989 | 2モータ、定寸付き. | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND9B-5P | 1984 | 1モータ | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 両面ラップ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND9B-5P-IV | 1996 | 2モータ4WAY、ダイレクトリード. | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 両面ポリッシュ盤 | スピードファム(Speedfam) | JND-9B-5P-V | 2001 | S/N 113864定盤φ600 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
検索結果 : 5,680 件
Loading...