在庫場所:茨城県 検索結果
検索結果 : 5,680 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 横フライス | 鈴木製作所 | M型 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 横フライス盤 | 鈴木製作所 | M型 | 回転数:220-1200rpm/50Hz、260-1450rpm/60Hz(5段)、移動量:X200Y110Z200、テーブル作業面:135x435、主軸テーパ:No.3 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 横フライス盤 | 鈴木製作所 | SM-0 | 1988 | 回転数:220-1200rpm/50Hz、260-1450rpm/60Hz(5段)、移動量:X200Y110Z200、テーブル作業面:135x435、主軸テーパ:No.3. | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 小型横フライス | 鈴木商店 | M型 | テーブル:120×350 100V | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 横フライス盤 | 長谷川 | HPF | ○テーブル
作業面積580mm×155mm
○テーブル上面から横主軸中心までの距離 300mm
○横主軸
横主軸穴テーパAST#30
横主軸回転数(50Hz)150-330-47... | 茨城県 (UMAC(株) 下妻工具センター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 横フライス | 静岡鐵工所 | SP-CH | 回転数:45700rpm(9段)、テーブル:1100x280、3軸カウンタ | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | |
![]() ![]() | 横生産フライス | ブラザー | AM41-602 | テーブル230*725 | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ | |
![]() ![]() | 万能フライス | ニイガタ | 2UMC | 1982 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | |
![]() ![]() | 万能フライス | DECKEL | FP1-2102 | 1994 | TNC123 T:210*600 ST:X300/Y160/Z340(手動の場合) 主軸40-2000rpm | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
![]() | 万能フライス | 新潟鐵工所 | 2UMD | 1989 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 万能フライス | 新潟鐵工所 | 3UM | 1973 | 回転数:451400rpm(12段)、移動量:X1000Y420Z400、テーブル:1600x370. | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 万能フライス | 新潟鐵工所 | 3UM | 1984 | 回転数:45~1400rpm、テーブル:1600x370、SONY製カウンター付(3軸) | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 万能フライス盤 | 理研製鋼 | RTM-2 | 1968 | AC200V、移動量:X 245mm×Y 150mm×Z 345mm、アタッチメント付 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 万能フライス | 碌々産業 | RUM-5 | 1978 | 3軸デジタルカンター(1軸[左右]電源入らない)ハンドル1カ所無 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | キー溝フライス | 元久保工作所 | MH-AD | 1980 | キー溝最大幅:12、テーブル最大ストローク:420、カッター速度変速:6段、カッター前後移動量:150、カッター自動前後移動量:50、ワーク軸貫通穴:54. | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
ラム型複合フライス | 長谷川機械製作所 | HPF-W | 左右自動送り付き(無段)
2軸デジタル
主軸回転:立385~5000(5段×2P)
横150~3000(8段) | 茨城県 (日東マシンセンター) | 問合せ | ||
ラム型複合フライス | 静岡 | VHR-G | 前後自動送り
3軸デジタル | 茨城県 (日東マシンセンター) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 彫刻機 | 坂崎鉄工 | SP-235 | 1973 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 彫刻機 | 坂崎鉄工 | SP-V28N | 1987 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 彫刻機 | 坂崎鉄工 | SP-V29N | 1981 | #81586 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 彫刻機 | 石塚精機 | ISP L5 | 1982 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 彫刻機 | 石塚精機 | ISP L5 | 1986 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 彫刻機 | 石塚精機 | ISP M3 | 1983 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | カウンター | RION | KC-03 | AC:100V PARITICLESIZE:0.3x0.5x1x2x5μm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 両頭フライス | 中央精機 | CS-200 | 1998 | . | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | ターレット型立フライス盤 | 春日製作所 | V3H | 2000 | 回転数:606000rpm、移動距離:X720Y380Z370mm、テーブルサイズ:1200x320mm、2軸(左右・前後)カウンタスケール. | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | センタリングマシン | シギヤ精機製作所 | CX-70M | 1982 | 加工できる長さ:115~600mm, 加工できる径:70mm, 端面切削用主軸台移動量:左右共115mm, ドリル移動量:左右共25mm | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 横型平面研削盤 | 手動式、砥石径:φ150、チャック:φ125 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |||
![]() ![]() | 平面研削盤 | アマダ | SG-64F | 1985 | No.197-0-0119 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 横型平面研削盤 | シンコウ | SK-101 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
検索結果 : 5,680 件
Loading...