在庫場所:茨城県 検索結果
検索結果 : 5,680 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 内面研削盤 | 東洋 | T-133 | 1977 | 工作物内径:φ560、テーブル上の振り:φ1000、テーブル最大ストローク:1000mm | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 内面研削盤 | 科学計器研究所 | GIS-200SH | 1990 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 内面研削盤 | 豊田工機 | GH40-100 | 1986 | 振り:400mm チャックカバー内振り:360mm チャック前面とスピンドル端面間距離:最大1139mm 主軸テーパ:M.T.No.3 内面研削主軸回転数:9000rpm(50Hz) 12000... | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 万能研削盤 | 豊田工機 | GUP32x100 | 1988 | . | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 汎用旋盤改造円筒研削盤 | ブルーライン工業 | AL-6ML | 1990 | 回転数:1~1210rpm(24段)、貫通穴径:φ60、チャック:三ツ爪:把握範囲,5~220(外径)70~210(内径) 心間:800、振り:ベッド上φ520、切落上φ770 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 小型円筒研削装置 | 心間:150、平研用 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |||
![]() ![]() | 円筒研削盤 | シギヤ | GP-100*250 | 1982 | 振りφ1000 芯間2500 砥石径φ1065*75*φ304.8 最大加工径φ990 研削最大重量3000kg 砥石595rpm X軸デジタル(SONY) | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
![]() ![]() | 円筒研削盤 | シギヤ | GPA-32C-150 | 1978 | T振り×芯間:振320×1500 | 仕様等:自動サイクル | 保管場所:岩井マシンセンター | 茨城県 (岩井マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 円筒研削盤 | ツガミ | GU25 | 1989 | 2011年OH実施, センタ間距離:250mm, 振り(直径):180mm, 研削砥石寸法:φ255x40x76.2mm, 最大加工径:80mm ブレーカー:20A | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 円筒研削盤 | ツガミ | T-CGD150 | 1960 | 回転数:5000-6000rpm 主軸回転数:190,310,515,850,1400rpm 工作物最大:φ35 最小φ0.8mm センタ間距離:150mm テーブル最大左右方向移動量:手動15... | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 円筒研削盤 | ツガミ | T-CGD150 | 1969 | . | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
円筒研削盤(万能型) | ツガミ | T-IGD150 | ○特徴
付属品多数(キャビネット付)
特に旋廻主軸台付きのため加工範囲が広い
○研削できる工作物
最大外径:φ35mm 最少外径:φ0.8mm
最大長さ:手動150mm 自動8... | 茨城県 (UMAC(株) 下妻工具センター) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 円筒研削盤 | ツガミ | T-UG550 | 1969 | SONY製カウンター付2軸ワーク軸旋回仕様 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 穴基準円筒研削盤 | イマハシ | SSM-1 | 砥石回転数:1000~4000rpm、砥石寸法:Φ175×4×Φ31.75、ワーク軸回転数:20~125rpm | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | |
![]() ![]() | 円筒研削盤 | オークマ | GCU400x1500 | 1969 | 9インチスクロールチャック, 主軸旋回型, 芯間:1550mm, テーブル上の振り:430. | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 円筒研削盤 | 丸栄 | MIG-MG-200 | 1986 | テーブル上の振り:170mm センター間距離:200mm 研削最大外径:60mm 砥石寸:205x13(25)x50.8mm 砥石回転数:3100rpm 旋回角度:±30° 手送り移動距離:95... | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 円筒研削盤 | 丸栄 | MIG-POG200 | 1982/2005OH | 自動サイクル研削盤, 定寸付, センター間距離:200mm, 砥石回転数:3100rpm, 砥石の大きさ:外径φ205mmx内径φ50.8mm最大幅25mm, 主軸台旋回角:±45°, 主軸回転... | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 円筒研削盤 | 丸栄 | MIG-POG200 | 1984 | 自動サイクル研削盤, ローダー付, センター間距離:200mm, 砥石回転数:3100rpm, 砥石の大きさ:外径φ205mmx内径φ50.8mm最大幅25mm, 主軸台旋回角:±45°, 主軸... | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 円筒研削盤 | 丸栄 | MIG-POG200 | 1984 | 自動サイクル研削盤, 定寸付, センター間距離:200mm, 砥石回転数:3100rpm, 砥石の大きさ:外径φ205mmx内径φ50.8mm最大幅25mm, 主軸台旋回角:±45°, 主軸回転... | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 円筒研削盤 | 大隈鐵工所 | GCU | 1969 | 主軸回転数:10~150rpm、心間:450、振り:400ワーク軸旋回仕様 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 円筒研削盤 | ウエダ技研 | MS-h200NAH-B | 2000 | 三次元、5インチx200L、X線付 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 立型円筒三次元研削盤 | ウエダ技研 | RG-3030NHV | 2007 | 添付資料参照 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 円筒研削盤 | 東京エンジニアリング | SRG-1500 | 2019 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | |
![]() ![]() | 円筒研削盤 | ワシノ機械 | GA-50B-T | 1969 | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 円筒研削盤 | 水口製作所 | MGU-65-26T | 1980 | 三ツ爪チャック寸:φ130ワーク軸旋回仕様 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 円筒研削盤 | シギヤ精機製作所 | GP-30B・40ND | 1991 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | |
![]() ![]() | 円筒研削盤 | シギヤ精機製作所 | GPA-20.25 | 1983 | 定寸付, テーブル上の振り:φ200mm, センタ間距離:250mm, 研削最大外径:φ100mm, 標準砥石寸法:φ355x32xφ127mm, 最大砥石回転数:1880rpm, 主軸回転数:... | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 円筒研削盤 | シギヤ精機製作所 | GU-18.25H | 1983 | 油圧前後砥石台送り, 手動切込, テーブル振り:180mm, センタ間距離:250mm, 研削最大外径:60mm, 砥石台旋回角度:30°, 標準砥石寸法:φ255x25~38xφ127mm, ... | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 円筒研削盤 | 豊田工機 | GOP32X50 | 1991 | 振り320*芯間500 砥石径φ405*75*φ127 セパレーター付タンク | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
![]() ![]() | 円筒研削盤 | 豊田工機 | GOP32x50 | 2000 | テーブル上の振り:320mm、センタ間距離:500mm、砥石径:Φ405x75xΦ127 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
検索結果 : 5,680 件
Loading...