在庫場所:茨城県 検索結果
検索結果 : 5,680 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立フライス盤(ヒザ型) | エンシュウ | VF2 | ○テーブル
1350×270
○XYZ軸ストローク
750×270×400
○主軸
テーパ穴:NT50 主軸回転:68~1760rpm(8段) モータ:3.7kw
○主軸端面か... | 茨城県 (UMAC(株) 常総マシンセンター) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 立フライス | ワシノエンジニアリング | AM103 | 1990 | テーブル:1050×300、2軸カウンタ(左右、前後)、主軸インバータ | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | ワシノエンジニアリング | AM-103 | 1990 | ラム型, テーブル作業面:1050x300mm, ストローク:X600Y300Z400, 主軸端:NT40, 主軸回転数:70~4000rpm(16段), 重量:1700kg | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | Bridge port(アマダ) | 12BR2J-42 | 1983 | テーブル:1067×229、2軸スケール付 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | フライス盤 | Huron (Hure) | PU601 | 万能型, テーブルサイズ:2000x700mm, 移動距離:左右手動1665mm自動1635mm/前後600mm/上下1000mm, 重量:7200kg | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立型フライス盤 | OKK | MH-2V | 1992 | T:300*1310 ST:X720/Y260/Z360 主軸60-1800rpm NT50 2軸デジタル(ミツトヨ) | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | OKK | MH-3V | 1981 | テーブル380*1650 XYZ:920*350*450 NT50 主軸45-1600rpm Z軸デジタル(ミツトヨ) マグネットチャック400*800有 | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | OKK | MH-3VII | 1972 | 回転数:451600rpm(12段)、移動量:X920Y350Z450、テーブル:1650x380. | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | OKK | MH-3VII | 1988 | <売約済>
2軸デジタル | 茨城県 (日東マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | OKK | MH-3VII | 2軸デジタル | 茨城県 (日東マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス | OKK | MH-4V | 1982 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス | OKK | MH-5VJ | 1982 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス | OKK | MH-5VJ | 1999 | テーブル450*2250 XYZ:1300*420*500 NT50 主軸22-1400rpm Z軸デジタル(ミツトヨ) マグネットチャック400*1200有 | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス盤 | 井上 | テーブル:240×900 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 立フライス | 井上 | IV-780 | 2軸デジタル
主軸無段変速
NT#40 | 茨城県 (日東マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス盤(ベッド型) | 井上高速 | HU-V1 | ○仕様
主軸回転数(50Hz):高速型12000、6000rpm(2Pモータ) 中速型5000、3000rpm(4Pモータ)
コレット型式:当社選定主軸組込式コレットチャック モータ:4... | 茨城県 (UMAC(株) 常総マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス盤 | 井上高速機械 | HU-V1 | テーブル:450x130、2軸カウンタ(前後・左右)、主軸:2Pモーター | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス | 大隈豊和 | STM-2R | 1988 | テーブル310*1350 XYZ:710*300*410 NT40 主軸100-3600rpm 2軸デジタル(SONY) | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | 大鳥 | ME-2 | 1985 | テーブル330*1300 XYZ:850*280*410 NT50 主軸1540rpm Z軸デジタル(武藤) | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
![]() ![]() | 立型フライス盤 | 大鳥 | ME-2 | 1988 | T330*1300 ST:X850/Y280/410 主軸1540rpm NT50 3軸デジタル(ミツトヨ) ユニバーサルアタッチメント | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス(中ぐり) | 山崎技研 | YZ-8C | 1989 | テーブル寸法:T:1500×350 | 主軸No:NT-50 | 仕様・付属:3軸ハイデンハイン | 番数:3- | ストローク(X,Y,Z):S:X850,Y350,Z540 | 主軸rpm/... | 茨城県 (岩井マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | 山崎技研 | YZ-8L | 1989 | テーブル460*1600 XYZ:900*420*580 NT50 主軸1700rpm 3軸デジタル(SONY) | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
![]() | 立フライス(中ぐり) | 山崎技研 | YZ-8L | 1991 | テーブル寸法:T:1600×460 | 主軸No:NT-50 | 仕様・付属:XYZデジタル | 番数:3- | ストローク(X,Y,Z):S:X900,Y420,Z580 | 主軸rpm/段:... | 茨城県 (岩井マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | 山田機械工業 | FV-1 | 1988 | 回転数:1900rpm、テーブル:620x180 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | フライス盤(ルーター) | 庄田鐵工 | RO-116 | 1963 | テーブル:810x500mm | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | 日立精工 | 2MW-V | 1990 | 回転数:50~1500rpm、テーブル:1380x310、ミツトヨ製(KS-13)付(3軸) | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | 林製作所 | HVM-B5 | 1976 | 回転数:38~1255rpm、テーブル:2000x550 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | ワシノ機械 | BM-144 | 1991 | テーブル:1420×400、X移動量:800、Y移動量:400、Z移動量 :550、主軸端:NT50、主軸回転数:45~3000rpm | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | ベッド型立フライス盤 | 武村鉄工所 | ナルタキNO6 | テーブル作業面積:2200×550テーブル左右移動量:1700テーブル前後移動量:480主軸頭の上下移動量:750 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス | 牧野フライス製作所 | BGII-85 | 1980 | 回転数:702200rpm、テーブル:1350x400、主軸速度変換数:16段、主軸上下クイル:100、主軸頭旋回角度:左右45度 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
検索結果 : 5,680 件
Loading...