在庫場所:茨城県 検索結果
検索結果 : 5,680 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ワイヤーカット | FANUC | α-0iE | 2011 | 最大積載寸法:700x555x250 | UV軸有無:UV軸付 | NC/電源:F-31i-WA | オプション1:浸水式 | ストローク(X,Y,Z):S:X370,Y270,Z255 | 最... | 茨城県 (岩井マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | ワイヤーカット | 三菱電機 | BA24 | 2008 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | |
ワイヤーカット | 三菱電機 | FA-20SM | 2005 | 電源:WFAS
最大工作物寸法:1050×800×295
最大工作物質量:1500㎏
T:780×630
S:X500×Y350×Z300
ワイヤ電極:0.1~0.3
ワイヤ張力:0... | 茨城県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | ワイヤーカット | 三菱電機 | MV-1200S(D-CUBES) | 2018 | 新型・三菱電気ワイヤーカット MVシリーズ MV1200S 高速加工モデル
○NC装置
W41MV-MC
○加工ワーク寸法
最大工作物寸法ワーク 810×700×215mm 工... | 茨城県 (常総マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | ワイヤーカット(水中浸漬式) | 三菱電機 | MV2400S | 2023 | 三菱電気 ワイヤーカット
MVシリーズ MV2400R
XYUV軸にシャフトリニアモータ採用
高精度モデル
○NC装置
D-CUBES ADVANCE TYPE2
○加... | 茨城県 (東信マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | ワイヤーカット | ブラザー工業 | HS70A | 2004 | 最大工作物寸法:580x390x170、XYZストローク:410x260x170、最大加工速度:300mm2/min | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | ワイヤーカット | ブラザー工業 | HS70A | 2004 | 最大工作物寸法:580x390x170、XYZストローク:410x260x170、最大加工速度:300mm2/min | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | ワイヤーカット | 牧野フライス製作所 | U32K | 2000 | MGW-K テーブル630*460 XYZ:370*270*220 UV:±35*±35 最大工作物寸法790*670*220 最大工作物質量600kg ワイヤ電極φ0.07-0.3 | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
![]() ![]() | ワイヤーカット垂直出し治具 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||||
![]() ![]() | ワイヤーカットユニット | MSTコーポレーション | PTE-002 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 純水装置 | YAMATO | WG25 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 超純水装置 | 日本錬水 | 3-E1-E011 | 1993 | 水源:水道水, 圧力:2~5kg/cm2G, 温度:10~30℃, 処理水量:装置出口にて:720ℓ/h, RO処理水:200ℓ/h, 運転時間:24hr/day連続運転(但し、純水使用時間は3... | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | モラージュタイプベースホルダ | 日研 | BT50-Q26-65 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ボーリング用ベースホルダ | 日研工作所 | BT50-Q26-170N | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ボーリング用ベースホルダ | 日研工作所 | BT50-Q42-190 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | サーボアンプ | キーエンス | SV-040L2 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | サーボアンプ | キーエンス | SV-040L2 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | サーボアンプ | キーエンス | SV-040L2 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | サーボアンプ | キーエンス | SV-040L2 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | サーボアンプ | キーエンス | SV-040L2 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | サーボアンプ | キーエンス | SV-040L2 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | サーボアンプ | キーエンス | SV-040L2 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | サーボアンプ | キーエンス | SV-040L2 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | サーボアンプ | キーエンス | SV-040L2 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | サーボアンプ | キーエンス | SV-040L2 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | サーボアンプ | キーエンス | SV-075L2 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | サーボアンプ | キーエンス | SV-075L2 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | サーボアンプ | キーエンス | SV-075L2 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | サーボアンプ | キーエンス | SV-075L2 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | サーボアンプ | キーエンス | SV-075L2 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ |
検索結果 : 5,680 件
Loading...