在庫場所:茨城県 検索結果
検索結果 : 5,680 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | プレート用NC立フライス盤 | 新潟鉄工 | JK-800 | 2005 | 〇NC装置
FANUC 21i-MB
対話型自動プログラミング内蔵 タッチパネル
〇テーブル
テーブルサイズ:700×1500
電磁チャック800×750 2台付属... | 茨城県 (東信マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | NCフライス | 浜井産業(ハマイ) | MAC-85P | 1992 | FANUC:0-M, テーブル寸法:1350x500mm | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | NCフライス盤 | 牧野フライス製作所 | BNI-85 | 1987 | テーブル:1350x575mm, ストローク:X850Y500Z400mm, 主軸中心からコラム前面まで110~610mm, 主軸最大回転数:2200rpm, 主軸端形式:No.50 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | NC立フライス (ならい装置付) | 牧野フライス製作所 | BUN2-85 | 1990 | 回転数:10~4000rpm、移動量:X850Y500Z400、テーブル:1350x575 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
NC立フライス | 牧野フライス製作所 | KEV-55 | 1996 | ○NC装置
プロフェショナルJN
MDI運転、メモリ運転、サブプログラムなど本格的なNCフライスとして利用できます。
○移動量
X軸×Y軸×Z軸:550x320x350mm
テ... | 茨城県 (UMAC(株) 常総マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | NC立フライス | 笠原鉄工所 | K-0 | 1993 | YASNAC:MX3 主軸回転速度:200~6000min⁻¹rpm 主軸テーパ穴:7/24No.40(BT40) テーブルサイズ:650x310mm ストローク:510x310x400mm(X... | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | NC両頭フライス | BBS金明 | TM345 | 2003 | 三菱制御 カッター径φ160 | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
![]() ![]() | NC両頭フライス | 中央精機 | UCL350HNC | 1994 | GOT1000(三菱) XZ:530*370 最大加工寸法:350*400*100 カッター径φ125 幅測定装置 | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ |
![]() ![]() | NC両頭フライス | 中部工機 | THM40x100 | 1991 | 茨城県 (TEN成田第4倉庫) | 問合せ | |
NC両頭フライス | 浜井産業 | 2MP-DS-NC | 1988 | FANUC0M テーブル□630 積載800kg XYZ:800*400*400 NT50 主軸45-1500rpm カッター径φ250 | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ | |
![]() ![]() | NC彫刻機 | 牧野フライス精機 | GM-1 | 1999 | テーブル:450x350、最大積載量:100kg、移動量:(X)400 (Y)300 (Z)230、主軸回転数(コレット):200-20000rpm | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | NC彫刻機 | ヒルマ精機 | HS-NF-1S | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ | ||
NCカムフライス盤 | 元久保 | MH-CPF | 1992 | FANUC 18-M T:1400*300 ST:X450/Z300 NT40 主軸72-368rpm | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ | |
![]() ![]() | NCラム型フライス | 牧野フライス | AVIIINC-85 | 1998 | テーブル寸法:T:1350×480 | 主軸No:NT-40 | NC・仕様:F-160M | モーター(kw):3.7kw | ストローク(X,Y,Z):S:X850,Y500,Z400 | ... | 茨城県 (岩井マシンセンター) | 問合せ |
![]() | NCラム型フライス | 牧野フライス | AVNC-74 | 1996 | テーブル寸法:T:1050×400 | 主軸No:NT-40 | NC・仕様:Pro.-A | モーター(kw):SS:100 | ストローク(X,Y,Z):S:X710,Y400,Z360 |... | 茨城県 (岩井マシンセンター) | 問合せ |
![]() | NCラム型フライス | 牧野フライス | AVNC-74 | 1997 | テーブル寸法:T:1050×400 | 主軸No:NT-40 | NC・仕様:Pro.-A | モーター(kw):SS:100 | ストローク(X,Y,Z):S:X710,Y400,Z360 |... | 茨城県 (岩井マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 4頭NCフライス溝加工機 | 牧野フライス精機 | MHZ-4H | 2006年レトロフィット | 2006年メーカーレトロフィット FANUC:0i-MB テーブル寸法:700x280 テーブル左右移動量(X軸):±5mm手動微調整 テーブル前後移動量(Y軸):300mm 主軸頭上下移動量(... | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | NCターレットフライス | 静岡 | VHR-AF | 1997 | テーブル寸法:T:1100×280 | 主軸No:NT-40 | NC・仕様:ファーストミル | モーター(kw):2.2kw | ストローク(X,Y,Z):S:X700,Y320,Z400 |... | 茨城県 (岩井マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | NC平面研削盤 | アマダ | WASINO TSD3 | 2008 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | |
NC平面研削盤 | ニッコー | F-515CNC-DREAM | 2017 | FANUC0i-MD T600*140 ST:X520/Z180 加工物最大重量80kg 砥石径φ205*6-32*φ31.75 砥石500-4200rpm 湿式循環冷却装置ロール式セパレーター... | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ | |
NC平面研削盤 | テクノワシノ | MEISTER V3 | 2004 | 保管場所 常総マシンセンターNo.3
○NC装置と特徴
FANUC 21i-FA 同時2軸+左右1軸(X軸:前後、Y軸:上下、W軸:テーブル左右)
○容量
テーブル作業面の大き... | 茨城県 (UMAC(株) 常総マシンセンター) | 問合せ | |
NC平面研削盤 | テクノワシノ | MEISTER V3 | 2004 | ○特徴
350×150 単独2軸NC | 茨城県 (UMAC(株) 常総マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | NC平面研削盤 | アマダマシンツール | TS-52 | 2015 | TECHSTER-52、チャックサイズ:250x125、砥石サイズ:φ255×6.425×φ50.8、周波数:60Hz、3軸NC. | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | NC平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-52DXNC | 1994 | ○特徴
Y軸(砥石軸上下)とZ軸(サドル前後)同時2軸制御のため傾斜とR加工もできます。
○NC装置
FANUC 0MC
○容量
テーブル作業面(長さ×幅):550×200(T溝... | 茨城県 (UMAC(株) 常総マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | NC平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-52DXNC | 1999 | ○特徴
Y軸(砥石軸上下)とZ軸(サドル前後)同時2軸制御のため傾斜とR加工もできます。
○NC装置
FANUC 0MC
○容量
テーブル作業面(長さ×幅):550×200(T溝... | 茨城県 (UMAC(株) 常総マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | NC平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-52DXNC | 2003 | ○特徴
Y軸(砥石軸上下)とZ軸(サドル前後)同時2軸制御のため傾斜とR加工もできます。
○NC装置
FANUC 0MC
○容量
テーブル作業面(長さ×幅):550×200(T溝... | 茨城県 (UMAC(株) 常総マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | NC平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-63CA3 | 2019 | FANUC 0i-MF、左右・上下・前後同時2軸3軸制御、回転数:500-2500rpm、テーブル移動量:750x340、砥石径:φ350x38xφ127(内径)、ロータリードレッサー. | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | NC横型平面研削盤 | 東芝機械 | UHG-130C | 2000 | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | NC平面研削盤 | 長島精工 | NAS-520NC13 | 1990 | チャック:500x200x100(H) | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | NC平面研削盤 | 長島精工 | NX640-NC | 1996 | テーブル:600X400X80(H) | 茨城県 (TEN成田第2倉庫) | 問合せ |
検索結果 : 5,680 件
Loading...