|  | タレパン金型(ロング/パンチ) | アマダ/AMADA | パンチ:1.60x5.30 | | TS230105 パンチ:1.60x5.30 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | タレパン金型(ダイ)3個 | アマダ/AMADA | (1)6.1 (2)11.2 (3)5.5 | | TS240072 タレパン金型(ダイ)3個 アマダ/AMADA (1)6.1 (2)11.2 (3)5.5 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | タレパン金型(ダイ)2個 | アマダ/AMADA | (1)6167966002 C=0.15 4331598H(R=5mm) (2)4331598(R=5mm) | | TS240167 (1)6167966002 C=0.15 4331598H(R=5mm) (2)4331598(R=5mm) | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | タレパン金型(ダイ)3個 | アマダ/AMADA | (1)6.20x24.20(2)5.20x12.20(3)6.70x30.2 | | TS230202 タレパン金型(ダイ)3個 アマダ/AMADA (1)6.20x24.20(2)5.20x12.20(3)6.70x30.20 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | タレパン金型(ダイ)3個 | アマダ/AMADA | (1)6.20x6.20 (2)16.4x25.4 (3)9.4x15.4 | | TS230183 タレパン金型(ダイ)3個 (1)6.20x6.20 (2)16.4x25.4 (3)9.4x15.4 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | タレパン金型(ダイ)3個 | アマダ/AMADA | (1)6.2x6.2(2)5.2x5.2(3)4.3x4.3 | | TS240163 (1)6.2x6.2(2)5.2x5.2(3)4.3x4.3
価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | タレパン金型(ダイ)3個 | アマダ/AMADA | (1)7.2x16.2(2)11.40x11.40(3)19.30 | | TS230199 タレパン金型(ダイ)3個 アマダ/AMADA (1)7.2x16.2(2)11.40x11.40(3)19.30 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | タレパン金型(ダイ)3個 | アマダ/AMADA | (1)9.4x15.4(2)2.20x20.20(3)8.20x30.20 | | TS230248 タレパン金型(ダイ)3個 アマダ/AMADA (1)9.4x15.4(2)2.20x20.20(3)8.20x30.20 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | タレパン金型(ダイ) | アマダ/AMADA | (1)9.4x15.4 (2)25.2 (3)2.20x16.20 | | TS230269 タレパン金型(ダイ) アマダ/AMADA (1)9.4x15.4 (2)25.2 (3)2.20x16.20 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | タレパン金型(ロング/パンチ) | アマダ/AMADA | パンチ:φ2.0 | | TS230103 パンチ:φ2.0 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 金型 | アマダ | 200 | | 上型 長:835mm 角度:88° 先端R:0.2mm 有効高:69.9mm 耐圧:30ton/m サッシ用パンチ | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10N-04-01) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 金型 | アマダ | 200 | | 上型 長:835mm 角度:88° 先端R:0.2mm 有効高:70.0mm 耐圧:30t/m サッシ用パンチ | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10N-02-01) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 金型 | アマダ | 200 | | 上型 長:835mm 角度:88° 先端R:0.2mm 有効高:69.9mm 耐圧:30t/m サッシ用パンチ | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10N-02-01) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 金型 | アマダ | 200 | | 上型 長:835mm 角度:88° 先端R:0.2mm 有効高:70.0mm 耐圧:30t/m サッシ用パンチ | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10N-02-01) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 金型 | アマダ | 200 | | 上型 長835mm 角度88° 高100mm 有効高70mm 耐圧30t/M サッシ | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10L-03-01) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 金型 | アマダ | 200 | | 上型 長835mm 角度88° 高100mm 有効高70mm 耐圧30t/m サッシ | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10L-03-01) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 金型 | アマダ | 200-0.2 | | 上型 長835mm 角度88° 高さ100mm 有効高70mm 耐圧30t/m R0.2 サッシ | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10L-03-01) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 金型 | アマダ | 200-0.2 | | 上型 長835mm 角度90° 高さ100mm 有効高70mm 耐圧30t R0.2 サッシ | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10L-03-01) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 金型 | アマダ | 200-0.2 | | 上型 長835mm 角度88° 高100mm 有効高70mm R0.2 サッシ | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10L-03-01) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 金型 | アマダ | 200-0.2 | | 上型 長835mm 角度88° 高98mm 有効高68mm R0.2 サッシ | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10L-03-01) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 金型 | アマダ | 200-0.2 | | 上型 長835mm 角度88° 高100mm 有効高68mm R0.2 サッシ | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10L-03-01) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | タレパン金型(ロングセット) | アマダ | タレパン金型(ロングセット) パンチ2.00*16.00 ダイ1.4*16.2 | | TR180056
タレパン金型(ロングセット)
パンチ2.00*16.00 ダイ1.4*16.2
※パンチ:キズ有
価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | タレパン金型(ショート/セット) | アマダ/AMADA | パンチ:φ20.0 ダイ:φ22. | | TS240124 パンチ:φ20.0
ダイ:φ22.2 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 金型 | アマダ | 20080 | | 上型 800mm(300/165/50/40/20/15/10/100R/100L) 角度88° 先端R0.2mm 有効高69.9mm 耐圧15ton/m サッシ用パンチ | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10L-03-02) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | タレパン金型(ロング/パンチ) | アマダ/AMADA | 2.00x10.00 | | TS230239 2.00x10.00 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 金型 | アマダ | 201 | | 上型 長665mm(300/165/R100/R100) 角度90° 有効高69.9mm 先端R0.2mm 耐圧15ton/m サッシ | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10L-01-04) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 金型 | アマダ | 201 | | 上型 長750mm(300/165/40/20/15/10/R100/R100) 角度90° 有効高66.9mm 先端R0.2mm 耐圧15ton/m 標準先細 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10L-01-04) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 金型 | アマダ | 201 | | 上型 長505mm(165/82/77/45/40/40/38/18) 角度90° 有効高69.9mm 先端R0.2mm 耐圧15ton/m サッシ | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10L-01-04) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 金型 | アマダ | 201 | | 上型 長835mm 角度90° 有効高69.3mm 先端R0.2mm 耐圧30ton/m サッシ | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10M-01-01) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 金型 | アマダ | 201 | | 上型 長835mm 角度90° 有効高69.3mm 先端R0.2mm 耐圧30ton/m サッシ | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10M-01-01) | forward_to_inbox 問合せ |