メーカー:アマダ 検索結果
検索結果 : 1,591 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 複合NC旋盤 | アマダ | AA-1 | 2008.11 | FANUC31i-A 平行2スピンドル 左右共に5吋3爪チャック(HOWA/H037M5) 左右共に8角タレット(複合) 後ろ出しチップコンベア | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ |
複合NC旋盤 | アマダ | AA-1 | 2012 | FANUC31i-A 平行2スピンドル 左右共に8角タレット(複合) ローダー付 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | 問合せ | |
NC旋盤 | アマダ | G05 | 2010 | クシ刃型 FANUC-21iTB 振りφ230 主軸回転8000rpm ガントリーローダー ワークストッカー 穴明けタップ専用((穴明け2基、タップ1基、インデックス装置 / 旋削加工前工程にて... | 大阪府 | 問合せ | |
![]() ![]() | 複合NC旋盤 | アマダマシンツール | A-12 | 2014.11 | FANUC0i-TD 9吋3爪スクロールチャック(北川/JN09T) 12角タレット ストロークX140 Y100 Z350 主軸回転数2900rpm 回転工具主軸回転数10000rpm 電気容... | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ |
![]() ![]() | NC旋盤(センター付) | アマダマシンツール | C-3D | 2015 | ○NC装置
FANUC-0iTD 10.4インチカラー
○能力・容量
ベッド上の振り φ550mm
往復台上の振り φ340mm
センター間距離 1250mm
... | 茨城県 (東信マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 櫛刃型NC旋盤 | アマダマシンツール | G-05 | 2013 | 制御:FANUC 0i-TD,
振り:Φ230㎜,
標準加工物:fai50×40㎜,
主軸回転数:8,000min⁻¹,
移動量:(X)220(Z)220㎜,
チャック:エアーチャック... | 愛知県 (豊橋マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | NC平面研削盤 | アマダ | WASINO TSD3 | 2008 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | |
![]() ![]() | NC平面研削盤 | アマダマシンツール | TS-52 | 2015 | TECHSTER-52、チャックサイズ:250x125、砥石サイズ:φ255×6.425×φ50.8、周波数:60Hz、3軸NC. | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | NCタッピング | アマダ | CTS-600 | 1994 | 問合せ | ||
![]() ![]() | NCタッピング | アマダ | CTS-900 | 1990 | 問合せ | ||
![]() ![]() | NCタッピング | アマダ | CTS-900NT | 2004 | 問合せ | ||
6尺旋盤 | アマダマシンツール | LEO-80A | 2013 | デジタルスケール Z軸 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
6尺旋盤 | アマダマシンツール | LEO-80A | 2013 | デジタルスケール Z軸 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
6尺旋盤 | アマダマシンツール | LEO-80A | 2015 | デジタルスケール Z軸 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
6尺旋盤 | アマダマシンツール | LEO-80A | 2015 | デジタルスケール Z軸 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 汎用旋盤 | アマダマシンツール | LEO-125A | 2012 | ○デジタル
XZ 2軸 ミツトヨ
○チャック
9インチ 3つ爪スクロールチャック
〇能力
ベッド上の振りφ490mm
往復台上の振りφ260mm
センタ... | 茨城県 (東信マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 汎用旋盤 | アマダマシンツール | LEO-80A | 2010 | 〇チャック
φ300mm 4つ爪インデチャック
〇能力
ベッド上の振りφ490mm
往復台上の振りφ260mm
センター間距離 800mm
〇主軸
回転... | 茨城県 (東信マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | ラム型フライス盤 | アマダ | 12BR2J-42 | 1979 | 三重県 (伊賀倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立フライス | アマダ | AM103 | 1986 | テーブル:1050×300 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 平面研削盤 | アマダ | BS-612H1 | 1980 | AMADA BROWN&SHARP 612MicroMaster
砥石軸上下幅180mm(マグネットチャック上面から上部ストロークエンドまで) | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 平面研削盤 | アマダ | SG-64F | 1985 | No.197-0-0119 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ |
![]() ![]() | 平面研削盤 | AMADA | BS-818A | 1984 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | 問合せ | |
成形研削盤 | アマダ | SG-45FII | 1985 | 傾斜式チャック125*350 2軸デジタル(ミツトヨ) 集塵機付 | 茨城県 (関東営業所) | 問合せ | |
![]() ![]() | 成形研削盤 | アマダ | SG-45FII | 1996 | 〇操作方法
全手動式:3軸ともにハンドル操作 ※テーブル左右動きにワシノ独自の「ローラーウェイ方式」
ハンドル初動圧が極めて小さい軽快で安定したテーブル操作が可能
〇チャック
... | 茨城県 (UMAC(株) 常総マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | ドリル研削盤 | アマダ | DP-32 | 1989 | ◆研削出来るドリル径:3~32mm
◆先端角の角度:80°~180°
◆研削砥石:180×25×25.4 max2000r/m
◆200V 3相
◆50/60Hz
◆MOTOR:0.4... | 三重県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | ヤスリ盤 | アマダ | F-4 | 三重県 (伊賀一之宮倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 金型研磨機 | アマダ | FTG-160 | 1992 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 金型研磨機 | アマダ | 大阪府 (本社) | 問合せ | |||
![]() ![]() | 金型研磨機 | アマダ | FTG-160 | 1992 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 金型研磨機 | アマダ | TOGUⅢ | 2010 | 問合せ |
検索結果 : 1,591 件
Loading...