|  | 卓上ボール盤 | 吉田 | YBD-450L | | 穴あけΦ19, 400~3000rpm, 0.75Kw
| 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | 日立 | B-13RH | | | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | 日立工機 | B23SA | | 丸テーブル | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 自動送りボール盤 | 紀和 | TBF-460 | | 穴あけφ25
MT-3
1.5kw | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | 遠州 | ESD-350DX | | 100V, 250W, 50Hz 500-2500rpm 60Hz 600-3000rpm | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | 高儀 | DP-300 | | AC100V, 50Hz 3.0A/60Hz 2.6A, 200W, 50Hz 460-2480rpm/60Hz 570-3050rpm, 回転速度切替:5段, チャック能力:φ1-φ13mm,... | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 直立ボール盤 | キラ | KRTG-480 | | φ480, 穴あけ:φ4~25(S45C) φ4~32(FC200), 60~1500rpm, MT-3 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 直立ボール盤 | 吉田鐵工所 | ECO-4 | | φ530, 75-1260rpm, MT-4, 丸テーブル510φ | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 直立ボール盤 | 吉田 | YD2-54 | | φ40(FC), TAP:M24(FC), 振りΦ540, 75~1525rpm, MT-4 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 直立ボール盤 | 吉田 | YD2-55 | | 穴あけ:鋼φ40 鋳物φ50, ネジ:鋼M24 鋳物M30, 振り:550mm | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 直立ボール盤 | 吉田 | YUD-540 | | 能力:φ40, M16, S:220, 振り:540mm, 75-1525rpm, MT-4T, T:φ510 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 直立ボール盤 | 吉田 | YUD-540 | | 能力:φ40, M16, S:220, 振り:540mm, 75-1525rpm, MT-4T, T:φ510 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 直立ボール盤 | 吉田 | YUD-600 | | 振りφ600, MT-4, 62-1500rpm(12段), 能力:穴あけφ50(S45C)、タップM25(S45C) | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ラジアルボール盤 | 大矢 | RE2-1450 | | 穴径:φ52, 32-1655rpm, MT-5, 3.7kW, 主軸行程:300, ベース~主軸端までの距離:330-1315
| 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-1500 | | 穴径Φ55, M50 30~1500rpm, MT-5, 3.7kw, コラム~主軸中心:345~1525mm, 主軸端~ベース面:365~1430mm | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ガンドリル | ハイタック | TGS-200SC | 2001 | 穴径:φ1.0~φ8.0(φ6mm)×250, 12,000rpm(無段), 0.75KW, タンク180ℓ, 高圧ポンプ:120kg/cm2, 2.2Kw | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ガンドリル | ミロク機械 | MIG-600 | 1988 | 穴径:φ2-24×深さ:MAX800, 2軸, 800~7200rpm, 1.5Kw, ボールねじ送り, ワーク回転装置:スクロールチャック, タンク1200ℓ 低圧タンク120ℓ, 高圧ポンプ... | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ガンドリル | ミロク機械 | MIG-600 | 1989 | 穴径:φ2-24×深さ:MAX800, 2軸, 800~7200rpm, 1.5Kw, ボールねじ送り, ワーク回転装置:スクロールチャック, タンク1200ℓ, 低圧タンク120ℓ, 高圧ポン... | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ガンドリル | ミロク機械 | MSG-1000-1 | 2002 | 穴径:φ3-25×深さ:MAX1000, 1軸, 800~7200rpm, 3.7Kw, ボールねじ送り, ワーク回転装置:9吋スクロールチャック, 100~200rpm, 振れ止φ4~φ640... | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | タッピング盤 | キラ | KRT-10 | | T:□196, Tap:鋳物φ6, スチールφ5 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | タッピングボール盤 | KIRA,キラ, | KRT-420 | | 穴あけφ4-25, Tap M6-20, MT-3, 0.75Kw | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | タッピング盤 | ブラザー | BT1-203 | | T:255*230, 420-1340rpm, Tap:φ8 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | タッピングボール盤 | エンコース | EUD-500-3 | | φ500, 穴あけφ32, Tap:M20, 0.75Kw, 155-1500rpm, MT-3, クイル-140 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ボール盤 | キラ | KRDG-420 | | 自動送り:200V, φ4~25, MT-3, 0.75KW
| 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 3連ボール盤 | アシナ | - | | AAFD410, AAT-410, AAFD410,
| 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | スロッター | 山毛鉄工所 | MY-160D | 1993 | 切削送り:0-0.40mm/回, S-160, 27-88spm, T: φ320, 前後・左右移動-320 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | キーシーター | 宝機械 | TK-70 | | T:550×700 前後-290
工作物高さ:10~200mm
キー溝幅:3~25mm モータ:1.5Kw | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | キーシーター | 村田機械 | K-50 | | キー幅50, S-500, 穴径φ15-300, T:400*500 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | キーシーター | 村田機械 | K-90 | | キー幅 90mm, ワーク穴径φ70~400, S-900, テーブル800×1000mm, 15Kw
| 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ブローチ盤 | タイガー技研 | TVB308 | 2017 | 引抜力3t, ストローク:800mm, 切削速度:1-6m/min, 戻り速度:10m/min, 切削油60, 電気容量6kw | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |