在庫場所:栃木県 検索結果
検索結果 : 220 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 旋盤(9尺) | 山崎鉄工所 | Rex770×1500 | 1984 | φ770*1500, クロスφ530, Gapφ1030, φ550 四ツ爪チャック, 12-1200rpm, 貫通穴φ104,φ560 面板, 芯押し台MT-6, S-300 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ |
![]() ![]() | 旋盤 | 森精機 | MR-1000G | φ520×1000, 切落上φ750 , 往復台φ300, 12吋スクロールチャック, 28~1350rpm, 貫通穴φ52 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ | |
![]() ![]() | 旋盤 | 森精機 | MS-850 | φ435*850, 北川 JN-09Tチャック, 32-1800rpm, 3.7Kw, 貫通穴φ52, 固定振止, 対向刃物台 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ | |
![]() ![]() | 旋盤 | 森精機 | MS-850 | φ435*850, 北川 JN-10チャック, 32~1800rpm, 3.7Kw, 貫通穴φ52 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ | |
![]() ![]() | 旋盤 | 池貝 | ED-18 | φ400×900, 往復台φ255, 63~1600rpm(8段), MT-4,
| 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ | |
![]() ![]() | 旋盤 | 滝澤 | TAL460×1000 | 1988 | φ460×1000, φ400四ツ爪チャック, 25-1500rpm, 貫通穴φ52 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ |
![]() ![]() | 旋盤 | 滝澤 | TSL-800D | φ360×800, 貫通穴Φ40, 83~1800rpm, 2.2Kw | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ | |
![]() ![]() | 正面旋盤 | 津田 | TFL-1600 | φ1200×2650, 切落上φ1600, ベット幅750, φ1260四ッ爪チャック, 5~350rpm 12段, 11Kw, バイト□40, 芯押し台MT-6, S-260, 特殊刃物台付き | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ | |
![]() ![]() | 正面旋盤 | 津田 | TFL-1600 | φ1200*2650, 切落上φ1600, ベット幅750, φ1260四ッ爪チャック, 5-
350rpm, 12段, 11Kw, バイト□40, 芯押し台MT-6, S-260, 固定振止
| 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ | |
![]() ![]() | ベッド型立フライス | OKK | MH-2V | 1997 | T:1310*300, S:720*260*360, 60-1800rpm, NT-50, 3軸デジタル | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ |
![]() ![]() | ベッド型立フライス | OKK|大阪機工 | MH-2V | 1985 | ベット型, T:1310*300, S:720*260*450, 60-800rpm, NT50, 3軸デジタル | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ |
![]() ![]() | ラム型フライス | 牧野フライス製作所 | KVP-55 | 1991 | T:1100*250, 250-4000rpm(無段), NT-40, S:550*250*350, クイル-100, 3軸デジタル, レージングブロック, ニー上下早送り | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | 静岡 | SV-CH | 1999 | T:1100*280, S: 820*300*420, 90~1400rpm, 主軸:50, ツールクランプ付, 2軸デジタル | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ |
![]() ![]() | 横フライス | 日立精機 | 2MF-U | 1983 | T:1300*290, S:710*280*400, 60-1800rpm, NT-50
| 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ |
![]() ![]() | 万能フライス | 新潟鉄工 | 2UMC | 1983 | T: 1370*310, S: 870*370*400, 40-1750rpm, NT-50, 5.5Kw, 2軸デジタル | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ |
![]() ![]() | 万能フライス | 新潟鉄工 | 2UMD | T:1370*310, S: 870*370*400, 40-1750rpm, NT-50, 3軸デジタル | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ | |
![]() ![]() | ラム型立フライス盤 | 春日製作所 | NV2 | T:1200×320, X-800 Y-355 Z-420, 55-3000rpm, NT-40 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ | |
![]() ![]() | 平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-52BN | 1987 | MGチャック600×200, 砥石:φ205×19×φ50.8, 3000rpm, 1.5kw | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ |
![]() ![]() | 平面研削盤 | 長島精工 | NAS-520F | 1989 | 全自動, MGチャック:500*200, 砥石:φ255*25*φ50.8 3600rpm 3.7kw, 注水装置, 3軸デジタル | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ |
![]() ![]() | 成形研削盤 | 岡本 | PFG-500II | 2006 | T:600*140, 可傾式MG:380*110*130, 砥石寸法:φ180*6-32*φ31.75, 砥石モーター:1.5kw, ZY軸デジタルスケール(前後・上下), クーラント装置 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ |
![]() ![]() | 円筒研削盤 | オークマ | GP34×50 | 1985 | φ330*500, ワーク重量:150Kg, 砥石:φ405*75*φ127, 1570/ 2235rpm, 3.7Kw, ワーク主軸台:25-300rpm MT-4, MGセパレーター付きクー... | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ |
![]() ![]() | 円筒研削盤 | LANDIS 日平産業 | 4RPL-24*120 | φ646*2851, センター間3048, 砥石φ610*150*φ304.8, 1080rpm, ワーク重量1350Kg, 主軸台MT-5+A1-6デット・ライブ兼用, 3爪チャック, 心押台... | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ | |
![]() ![]() | センタレス | 大宮 | OC-18 | 研削能力 φ1~φ40, 砥石寸法:Φ455×205, 1500rpm, 11kw | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ | |
![]() ![]() | センタレス | 大宮 | OC-18 | 1989 | 研削能力 φ1~φ40, 砥石寸法:Φ455×205, 1400rpm, 11kw | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ |
センターレス | 日本精機 | BG-14 | 1991 | 研削:φ355×102×180, 工作物:~φ40mm, 砥石回転数: 1610 rpm, 調整砥石回転数 0~215 rpm, 送り角 ~5°, 電動機 研削砥石 5.5KW | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ | |
![]() ![]() | 工具研削盤 | ユタカ工業 | NY-350 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 超硬工具研磨 | 旭ダイヤモンド工業 | 200V
0.2kw | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 工具研削盤 | 飯田鐵工所 | GE-120S | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 卓上万能研削盤 | 飯田鐵工所 | GT-200 | 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ドリル研削盤 | 宇都宮製作所 | USP-T13-2 | 1988 | 高速度鋼 超硬:φ2.0-13.0, 先端角:N型90°-135°, X型:118°-125, 砥石:φ125×23×φ36, ボラゾン
| 栃木県 (第二東京マシンテック) | 問合せ |
検索結果 : 220 件
Loading...