在庫場所:大阪府 検索結果
検索結果 4,615 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | タッピング盤 | キラ | KTV-2 | ねじ立能力:M4-M16, 振り:390mm, 主軸上下動:65mm, 主軸テーパー:J.T.No.3, テーブル寸法:310*340mm | 大阪府 (共同展示場) | 問合せ | |
![]() ![]() | タッピング盤 | アシナ | ATD360 | 大阪府 (機械団地) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タッピング盤 | アシナ | ATD360 | 大阪府 (機械団地) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タッピング盤 | ブラザー | BT1-203 | ギヤーP0.8です。 | 大阪府 (機械団地) | 問合せ | |
![]() ![]() | タッピング盤 | ブラザー | BT1-203 | M3~M8
2軸アタッチメント(ブラザーBTA-501)付
| 大阪府 (本社) | 問合せ | |
タッピング盤 | ブラザー | BT1-215 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |||
![]() ![]() | タッピング盤 | ブラザー | BT1-215 | ギヤーP0.45です。 | 大阪府 (機械団地) | 問合せ | |
![]() ![]() | タッピング盤 | ブラザー | BT2-225 | ギヤーP1.25 | 大阪府 (機械団地) | 問合せ | |
![]() ![]() | タッピング盤 | ブラザー | BT2-225 | M5~M16 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | タッピング盤 | ブラザー | BT3-231 | M10~M30 | 大阪府 (大阪営業所) | 問合せ | |
![]() ![]() | タッピング盤 | ブラザー | BT61-511 | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タッピング盤 | ブラザー | BT61-511 | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タッピング盤 | ブラザー | BT6-311 | 能力:M8以下, 主軸ストローク:50mm, 振り:330mm, T:225*230 | 大阪府 (共同展示場) | 問合せ | |
![]() ![]() | タッピング盤 | ブラザー | BT6-311 | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タッピング盤 | ブラザー | BT6-311 | 能力:M8以下, 主軸ストローク:50mm, 振り:330mm, T:225*230 | 大阪府 (共同展示場) | 問合せ | |
![]() ![]() | タッピング盤 | ブラザー | BT6-311 | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タッピング盤 | ブラザー | BT8-331 | M10~M30 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | タッピングボール盤 | キラコーポレーション | KRT420P | 大阪府 (機械団地) | 問合せ | ||
多軸タッピング盤 | TAC GIKEN | TTM-510CX | 大阪府 (本社) | 問合せ | |||
![]() ![]() | タッピング盤 | 北川 | KDT-360 | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タッピング盤 | 吉田 | YBT450 | 大阪府 (機械団地) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タッピング盤 | 吉良 | KRT-10 | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タッピング盤 | 吉良 | KRTG-340 | 送り不具合 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | タッピング盤 | ブラザー工業 | BT1-203 | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タッピング盤 | 日立 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |||
![]() | ボール盤 | エンシュー | ESD-350DX | 大阪府 (展示場) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タッピングボール盤 | KIRA | KRTG-340 | 自動送り付き
振り330
ねじ立能力スチール4〜10
鋳物4〜12
穴あけ能力3〜10
鋳物3〜13
主軸とテーブルとの最大距離468
主軸とベースとの最大距離628
主軸の上下... | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() | ボール盤 | 北川 | KFR-360 | 大阪府 (展示場) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ボール盤 | 吉田 | YBD-420 | 大阪府 (展示場) | 問合せ | ||
精密マイクロボール盤 | 日本精密 | BDK-300 | 回転数12000. 9000
電源100V | 大阪府 (本社) | 問合せ |
検索結果 4,615 件
Loading...