在庫場所:大阪府 検索結果
検索結果 4,616 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2000mmラジアルボール盤 | 大矢 | RE3-2000 | 穴あけ75 MT5 マス | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 2000mmラジアルボール盤 | 富永 | TRE-2000D | 1991 | 穴あけ75 ネジ60 MT5 マス | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | ラジアルボール盤 | 愛知大隈 | DRA-J | 1982 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
ラジアルボール盤 | 池田 | RMA-2000 | 1987 | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ラジアルボール盤 | ヨシオ | YDM-915A | 大阪府 (機械団地展示場) | 問合せ | ||
ラジアルボール盤 | 千代田製作所 | HS-915 | ドリル50mm タップM30 | 大阪府 (営業所(大阪)) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ラジアルボール盤 | 富永 | RH-1225 | 1990 | MT5 | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 1500㎜ラジアルボール盤 | 富永 | RH-1500 | タップ スチールM50 鋳物M60
穴あけ スチールφ50㎜ 鋳物φ60㎜
中ぐり スチール100㎜ 鋳物180㎜
主軸 MT5 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | ラジアルボール盤 | 富永 | TRE-1700D | 1990 | 1700mm/マス付 | 大阪府 (展示場) | 問合せ |
![]() ![]() | ラジアルボール盤 | 小川 | HOR-1100 | 1970 | MT-4 | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | ラジアルボール盤 | 東 | AMK-10B | 1975 | 手動クランプ | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | ラジアルボール盤 | 東亜 | TRD-1000C | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ラジアルボール盤 | 東亜機械製作所 | TRD-800C | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ラジアルボール盤 | 東鉄工 | AMK-13E | 1995 | MT5 | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | ラジアルボール盤 | 東鉄工 | AMK-850H | 1990 | MT-4
マス:800×500×300H | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | ラジアルボール盤 | 池田 | RM1300 | 1975 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | ラジアルボール盤 | IKEDA|池田 | RMA-1150 | 1985 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 3軸タッピングマシン | スギノマシン | シンクロタッパー(STB-H108E) | 能力M1~M6、RPM620.900.1440.2100(60HZ)、ストロークMAX80mm、200V用、フットスイッチにて動作 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
多軸ボール盤・多軸タッピング | 不二精機製造所 | MT-24LB | 1979 | 19軸付, 18本-M10, 24本-M8, スピンドル径φ25, 5.5kw | 大阪府 (東大阪機械団地) | 問合せ | |
多軸ボール盤・多軸タッピング | 報国機械 | HMR-G8DS | 1984 | 11kw, MT-3 | 大阪府 (東大阪機械団地) | 問合せ | |
![]() ![]() | 多軸ボール盤・多軸タッピング | 東洋精機 | 01BD | 1983 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 新品 MS式多軸タップ盤(新品) | 東洋精機 | 0-TMS | 2023 | 軸数11、加工面積Φ135mm、テーブル面積200×280、送り長さ65mm(テーブル)15mm(タップ用マスタースピンドル)、タップrpm、、50Hz時490.710.1080、60Hz時60... | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 多軸ボール盤 | 東洋精機 | TBW-100D | 1991 | 4軸
主軸モーター 7.5kw
重量 5トン | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 多軸ボール盤・多軸タッピング | 東洋精機工業 | 01B-D | 1978 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | フリーボール盤 | オークマ(帝人製機) | DMB | 1971 | 穴あけ32 40~2240rpm T1280X510 MT3 | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | フリーボール盤 | オークマ(帝人製機) | DMB | 1979 | 穴あけ32 50~2240rpm MT3 T1280X510 | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | フリーボール盤 | オークマ(帝人製機) | DMB | 1984 | 穴あけ32 50~2240rpm T1280X510 MT3 | 大阪府 (本社) | 問合せ |
フリーボール盤 | オークマ | DMB-860 | 1970 | 主軸無段 | 大阪府 (東大阪機械団地) | 問合せ | |
![]() ![]() | タッピングボール盤 | KIRAキラ | KRTG-420 | 自動送り付き
ドリルチャック2種類付き
万能ボール盤 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | フリーボール盤 | 山本 | EF-5 | 1969 | MT-3 | 大阪府 (本社) | 問合せ |
検索結果 4,616 件
Loading...