|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | 307 | | 測定範囲30mm 目盛0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | 307 | | 表示:ダイヤル式 測定範囲:30mm 目量0.01mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10I-06-02) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | 36-A | | 0.005-3mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10I-05-04) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | 36-A | | | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | 47 | | 測定範囲(mm):0-4mm 目量(mm):0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | 47 | | 測定範囲(mm):0-4mm 目量(mm):0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | 47 | | 測定範囲0-4mm 目量0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | 507 | | 美品 測定範囲0-50mm 目量0.01mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10I-05-04) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | 507 | | 測定範囲0.01-50mm 目量0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | 507 | | 測定範囲0-50mm 目量0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | 507 | | 測定範囲0-50mm 目量0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | 55 | | 0.001 | 三重県 (伊賀倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | 57B | | 測定範囲0.01-5mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | 57F(No.57) | | 測定範囲(mm):0-5mm 目量(mm):0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | 5ーB | | | 三重県 (伊賀倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | 5-B | | 測定範囲:0-1mm 目量:0.001mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10I-05-03) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ 新品 | PEACOCK | 5F | | 0.001-1mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | 5-S | | TX200261 0.001x1mm 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | 5Z | | 表示:ダイヤル式 測定範囲:0-0.14mm 目量0.001mm 目盛仕様:70-0-70 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | DIGITAL DIAL GAUGE | PEACOCK | DG-104 100V 1μm~10mm | | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。
【オンライン見学可能です】
※価格/在庫数は下記、機械リンクURLに記載しております。
| 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 外側ダイヤルキリャリパーゲージ | PEACOCK | L0.7 | | 測定範囲0-60mm 目量0.01mm 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10I-06-04) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | N0.55 | | ダイヤルゲージx2 用途:面取り測定 測定範囲0~5mm 目量:0.001mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | NO,107 | | | 三重県 (伊賀倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | No.107 | | 測定範囲:0.01-10 表示:ダイヤル式 目量0.01mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | No.196A 5mm 0.01mm 未使用 | | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。
【オンライン見学可能です】
※価格/在庫数は下記、機械リンクURLに記載しております。 | 東京都 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ピックテスト | PEACOCK | NO.2 | | 測定範囲:0-0.28mm 目量0.002mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | No.207 | | 測定範囲(mm):0-20mm 目量(mm):0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | No.207 | | 表示:ダイヤル式 測定範囲:0-20mm 目量0.01mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | NO,207 | | precision_manufacturing 試運転可 | 三重県 (伊賀倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤルゲージ | PEACOCK | No.47 | | 測定範囲:0.01-4mm 目量0.01mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |