メーカー:日立 検索結果
検索結果 : 582 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | パッケージコンプレッサー | 日立 | POD-0.75PG6 | 1馬力(0.75kw) 三相200V(エアードライヤー100V) 60Hz 最高圧力0.93MPa 運転時間8324h オイルフリ-式 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟02) | 問合せ | |
![]() ![]() | 1.5kWエアーコンプレッサー | 日立 | 1.5OP-8.5T | 圧力 オイルフリー 50HZ | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() | レシプロコンプレッサー | 日立 | 1.5OU-9.5GB6 | 回転速度 880min-1、全容積 70L、圧縮機(シリンダ径mm ×行程mm ×シリンダ数)φ82×60×1、60Hz、 一気筒 アワーメーター有 | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | |
![]() ![]() | レシプロコンプレッサー | 日立 | 1.5P-9.5T | 2馬力(1.5kw) 50Hz 最高圧力9.5kg/cm2 吹出し空気量160L/min 三相200V タンク容量70L | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | レシプロコンプレッサー | 日立 | 1.5P-9.5V5 | 1992 | 三相200V 2馬力(1.5kw) 最高圧力9.5kgt/cm2 吹出空気量165L/min | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟02) | 問合せ |
![]() ![]() | パッケージコンプレッサー | 日立 | PB-1.5X5 | 1.5Kw、周波数:50Hz | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 1.5kWエアーコンプレッサー | 日立 | 2馬力 レシプロコンプレッサー
オイルフリー
三相200V | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() | コンプレッサー | 日立 | 2008 | 千葉県 (野田マシンセンター) | 問合せ | ||
![]() ![]() | レシプロコンプレッサー | 日立 | 2.2P-9.5V5 | 3馬力(2.2kw) 50Hz 最高圧力9.5kgt/cm2 吹出し空気量265L/min 全容積80L 写真は未掃除の状態を掲載しております。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | コンプレッサー | 日立 | BEBICON2.2 | (大阪府) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 2.2kWエアーコンプレッサー | 日立 | BEBICON2.2 | パッケージコンプレッサーです。 | 大阪府 (機械団地) | 問合せ | |
![]() ![]() | パッケージコンプレッサー | 日立 | PB-2.2×6 | (大阪府) | 問合せ | ||
![]() | コンプレッサー | 日立 | 5馬力 | (野田マシンセンター) | 問合せ | ||
![]() ![]() | レシプロコンプレッサー | 日立 | 3.7P-9.5V5 | 5馬力(3.7kw) 50Hz 最高圧力9.5kgt/cm2 吹出し空気量440g/min 全容積125L 写真は未掃除の状態を掲載しております。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
3.7kwコンプレッサー | 日立 | 3.7P-9.5V5 | 新潟県 (本社) | 問合せ | |||
![]() | レシプロコンプレッサー | 日立 | 3.7P-9.5VA5 | 5馬力(3.7kw) 最高圧力0.93MPa 吹出し空気量440L 三相200V 50Hz 写真は未掃除の状態を掲載しております。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | レシプロコンプレッサー | 日立 | 3.7P-9.5VD5 | 5馬力(3.7kW) 三相200V 50Hz 最高圧力0.93MPa タンク容量130L 運転時間3644H写真は未掃除の状態を掲載しております。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | レシプロコンプレッサー | 日立 | 3.7P-9.5VP5 | 5馬力(3.7kw) 三相200V 50Hz タンク容量130L 運転時間1064H 吐出空気量440L/min | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | レシプロコンプレッサー | 日立 | 3.7P-9.5VP5 | 5馬力(3.7kw) 三相200V 50Hz タンク容量130L 運転時間2787H 吐出空気量440L/min 写真は未掃除の状態を掲載しております。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | 3.7kWレシプロコンプレッサー | 日立 | 3.7P-9.5VP6 | 60Hz
5馬力
| 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | パッケージコンプレッサー | 日立 | PB-3.7EA5 | 3.7Kw、周波数:50Hz | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | コンプレッサー | 日立製作所 | PBD-5.5EF6 | 1999 | パッケージ式ベビコン, 5.5kw, 60Hz, ドライヤー付き | 三重県 (木曽岬4) | 問合せ |
![]() ![]() | パッケージコンプレッサー | 日立 | PB-7.5MNP6 | 10馬力(7.5kw) 三相200V 60Hz 最高圧力0.93MPa 運転時間3930h | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | 15kWエアーコンプレッサー | 日立 | Hi SCREW15 | 2004 | 15kW 200/220V 60Hz 24850H | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ |
![]() ![]() | スクリューコンプレッサー | 日立 | OSP-22M5ARN2 | 30馬力(22kw) 0.7MPa 三相200V 50Hz 運転時間21083hr | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟9掃除エリア) | 問合せ | |
![]() ![]() | スクリューコンプレッサー | 日立 | OSP-22M5ARN2 | 2016 | 30馬力(22kw) 0.7MPa 三相200V 50Hz 運転時間24306hr ドライヤー付 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟02) | 問合せ |
![]() ![]() | コンプレッサー | 日立製作所 | OSP-22U5AR | スクリュー式, 22kw(30馬力) | 三重県 (木曽岬4) | 問合せ | |
![]() ![]() | 未使用品 22kWエアーコンプレッサー | 日立 | OSPE-22M6ARN【未使用】 | 2012 | 【新品】
屋外仕様(屋内兼用)
◆22kw
◆440V仕様
◆吐出し圧力:0.7MPa
◆60Hz
◆外形寸法:W1,000×D1,300×H1,900mm
◆質量:700kg... | 三重県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | コンプレッサー | 日立製作所 | OSP-37M5AR | 1998 | スクリュー式, 37kw(50馬力)ドライヤー付, 79330h | 三重県 (木曽岬4) | 問合せ |
![]() ![]() | スクリューコンプレッサー | 日立 | OSP-37M6WR1 | 2003 | 50hpです
日立サブタンク付き430ℓ | 問合せ |
検索結果 : 582 件
Loading...