メーカー:日研 検索結果
検索結果 : 5,602 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マルチロックミーリングチャック | 日研 | CM4-32 | シャンクMT4 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10F-01-03) | 問合せ | |
![]() ![]() | マルチロックミーリングチャック | 日研 | MCA40F-32 | NT40、 引きねじ:U 5/8-11 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 万能割出傾斜円テーブル | NIKKEN | NST-300HP | 1977 | テーブル径:φ300 全高(垂直位置):370mm テーブル高(水平位置):172mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | ロータリスーパーインデックス | NIKKEN | SRI-150 | T2100016 チャックの外径:165mm チャック(SOUL/MS.E#6) 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | |
![]() ![]() | 万能割出傾斜ロータリテーブル | NIKKEN KOSAKUSHO | 【万能割出傾斜ロータリテーブル】NST-300HP | T2300086 万能割出傾斜ロータリテーブル NIKKEN KOSAKUSHO NST-300HP テーブル径:φ300 ※ハンドル無し 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | |
![]() ![]() | NC円テーブル | 日研 | CNC-321BOSP | 2000 | テーブル径:φ320
穴径:φ105
| 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | NC円テーブル | 日研 | CNC401MA | 2015 | ※2024年8月9日までの現場売りになります。 | (現場) | 問合せ |
![]() ![]() | 万能割出傾斜円テーブル | 日研 | NST-300 | テーブル径300mm 高172mm テーブル溝幅12H21 傾斜角度0-91° 質量93kg | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟06) | 問合せ | |
![]() ![]() | 万能割出傾斜円テーブル | 日研 | NST-300 | テーブル径300mm 高172mm テーブル溝幅12H21 傾斜角度0-91° 質量93kg | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟06) | 問合せ | |
![]() ![]() | 割出傾斜円テーブル | 日研 | NST-300 | テーブル径300mm 高172mm テーブル溝幅12H21 傾斜角度0-91° 質量93kg | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ロータリーテーブル | 日研 | NST-300HP | 傾斜90°#6332
内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。
【オンライン見学可能です】
※価格/在庫数は下記、機械リンクURLに記載しております。
| 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 万能割出傾斜円テーブル | 日研 | NST-300HP | テーブル径300mm 高172mm(水平時) 370mm(垂直時) テーブル溝幅12H7 傾斜角度0-91° 質量93kg | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟06) | 問合せ | |
![]() ![]() | 万能割出傾斜円テーブル | 日研 | NST-300HP | テーブル径300mm 高172mm(水平時) 370mm(垂直時) テーブル溝幅12H7 傾斜角度0-91° 質量93kg | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟06) | 問合せ | |
![]() ![]() | 万能割出傾斜円テーブル | 日研 | NST-300HP | テーブル径300mm 高172mm(水平時) 370mm(垂直時) テーブル溝幅12H7 傾斜角度0-91° 質量93kg | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ | |
![]() ![]() | 万能割出傾斜円テーブル | 日研 | NST-300HP | テーブル径300mm 高172mm(水平時) 370mm(垂直時) テーブル溝幅12H7 傾斜角度0-91° 質量93kg | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 D7-1) | 問合せ | |
![]() | 万能割出傾斜円テーブル | 日研 | NST-300HP | 1981 | テーブル径300mm 高172mm(水平時) 370mm(垂直時) テーブル溝幅12H7 傾斜角度0-91° 質量93kg | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | 問合せ |
![]() ![]() | 万能割出傾斜円テーブル | 日研 | NST-300HP | 1982 | テーブル径300mm 高172mm(水平時) 370mm(垂直時) テーブル溝幅12H7 傾斜角度0-91° 質量93kg | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟06) | 問合せ |
ロータリーテーブル | 日研/NIKKEN | SRI-200 | 1989 | T2400167 SRI-200 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | |
![]() ![]() | ロータリーテーブル | 日研 | SRI200 | 埼玉県 (草加マシンセンター) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ロータリスーパーインデックス | NIKKEN/日研 | SRI-200 | T2100055 ロータリスーパーインデックス SRI-200 ハンドルあり 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | 問合せ | |
![]() ![]() | 万能割出傾斜円テーブル | 日研工作所 | NST-300HP | 1981 | テーブル径:φ300 全高(垂直位置):370mm テーブル高(水平位置):172mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 傾斜円テーブル | 日研 | NST-300 | 1973 | φ300 製番4721 | 愛知県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 傾斜テーブル | 日研 | NST-300HP | 1979 | φ300 | 愛知県 (中山機械株式会社 刈谷営業所) | 問合せ |
![]() ![]() | 傾斜テーブル | 日研 | NST-300HP | 1979 | NST-300HP | 愛知県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 傾斜テーブル | 日研 | NST-300HP | 1980 | φ300 | 愛知県 (中山機械株式会社 刈谷営業所) | 問合せ |
![]() ![]() | 傾斜テーブル | 日研 | NST-300HP | 1984 | 極上 テールストック別売り有り | 愛知県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 傾斜テーブル | 日研 | NST-300HP | 1987 | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 傾斜テーブル | 日研 | NST300HP | 大阪府 (機械団地) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 傾斜ロータリーテーブル | 日研 | NST-300HP | 300φ、傾斜90°
内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。
※価格/在庫数は下記、機械リンクURLに記載しております。
| 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 傾斜円テーブル | 日研 | NST-300HP | 1982年 | テーブル直径:300mm、全高:370mm、センタ高さ:198mm、 ガイドピース幅:16h7、テーブル高さ:172mm、スピンドル穴径:φ60、 テーブルT溝幅:12h7、耐荷重:垂直100/... | 福井県 (本社) | 問合せ |
検索結果 : 5,602 件
Loading...