|  | 顕微鏡 | オリンパス | BX51RF | | | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 投影機 | スターレット | HB400 | | スクリーン径φ400 投影レンズ×10/×20/×50/×100 ストロークX300 Y150 Z50mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 投影機 | サンエイオプティカル | LP-500A | | テーブル:Φ90、測定範囲:X25Y25、投影レンズ:10倍、20倍 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 投影機 | TOPCON | BP-30 | | テーブル:φ100、測定範囲:X25Y25 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 投影機 | TOPCON | PP-70 | | テーブル:φ130、測定範囲:X25Y50、対物レンズ:10倍、50倍、カウンター表示有 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 投影機 | 神港精機 | VD16 | 1970 | precision_manufacturing 試運転可 | 三重県 (伊賀倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 投影機 | 神港精機 | VN-20A | | 製番15029-52-L | 愛知県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 投影機 | 神港精機 | VT-12F | 1969 | precision_manufacturing 試運転可 | 愛知県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 投影機 | 高田 | ISOMA | | テーブル:φ80、測定範囲:X15Y15、レンズ:上10-20x・50x・50-100x・100x下20x・50x・100x | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 三次元測定機 | | ベクトロン | 2007 | precision_manufacturing 試運転可 | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 三次元測定機 | ニコン | MCAx35 | 2014 | precision_manufacturing 試運転可 | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ポータブル三次元測定機 | ミツトヨ | 195-106 | 2008 | 測定範囲:3650mm 最小表示r0.001mm win:XP | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 三次元測定機 | ミツトヨ | BH-504 | 1997 | 測定範囲:500*400*400, T:634*820, 測定最大高さ:510, 最大積載重量160kg | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 三次元測定機 | ミツトヨ | BH-504 | 2008 | | 三重県 (伊賀倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 三次元測定機 | ミツトヨ | BH-V504 | | S/N 0514206 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 三次元測定機 | ミツトヨ | CARBstrato-400224 | 2004 | | (現場) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 三次元測定機 | ミツトヨ | Cryata-Plus M443 | 2008 | CRT-PM443 No.196-671
QM-Data300(2011年にVer.5.202へ入替)
測定範囲:X400*Y400*Z300
最小表示量:0.0005㎜
プリンター
... precision_manufacturing 試運転可 | 宮城県 ((株)東北マシン) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | CNC三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex C121210(No.191-714-2) | 2008 | | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | CNC三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex C9106 | 2006 | 測定範囲X900mm Y1000mm Z600mm タッチプローブRENISHAW製:PH10MQ OS:Windows10 Software:MCOSMOS 【メ-カ-セットダウン商品】 ※弊... | 群馬県 (東日本マシンプラザ E棟09-2 板金作業) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex C9106 | 2007 | 測定範囲 XYZ:905*1005*605 | 大阪府 (営業所(大阪)) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-APEX S9166 | 2014 | OS:Windows7 MCOSMOS:Ver3.5 最大測定速度8mm/s、最小表示量0.0001mm、測定物(最大質量)1500kg precision_manufacturing 試運転可 | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Plus M544 | | Windows 測定範囲X500 Y400 Z400 最小表示量0.0005mm 測定テーブル寸法638×850mm 測定物最大高さ ソフト: 510mm 最大質量180kg 本体幅1082×奥... | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Plus M574 | 2006 | | 群馬県 (東日本マシンプラザ E棟09-2 板金作業) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Plus M574 | 2009 | 測定範囲X500mm Y700mm Z400mm 最小表示量0.0005mm 測定テーブル638mm×1160mm 測定物最大高さ510mm 最大質量180kg マスターボール タッチシグナルプ... | 群馬県 (東日本マシンプラザ E棟10-1 ロボット) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-PLUS M574 | 2013 | 最大質量:180㎏、最大高さ:510㎜、プローブヘッドMH20i、セラミックマスターボール、Windows7 | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 三次元測定機 | ミツトヨ | FJ-704 | 1991 | CNCマイクロコード, 測定範囲:X700*Y450*Z300, 最小表示量:0.0005mm, 測定テーブル:630*550 | | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 三次元測定機 | ミツトヨ | LEGEX574 | 2007 | precision_manufacturing 試運転可 | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | CNC三次元測定機 | ミツトヨ | MACH-3A 653 | 2010 | 〇特徴
インライン対応横型CNC三次元測定機 1212mm/sの高速駆動
製造ラインへの設置を考慮した省スペースオールインワン構造
ワーク温度変化の過渡期におけるリアルタイムな... | 茨城県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 三次元測定機 | ミツトヨ | QM-M333 | | 測定範囲:X300 Y300 Z300mm | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 三次元測定機 | ミツトヨ | QM-M353 | | データ処理QM-Data300付 プローブ RENISHAW MH20 セラミックマスターボール 温度補正ユニット付 測定範囲X300 Y500 Z300 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |