|  | 直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | YD2-54 | 1980 | ○加工能力
穴明け能力:鋼φ40 鋳鉄φ50
ネジ立て能力:鋼M16 鋳鉄M20
○振り能力
振りφ540mm
主軸端とテーブル上面までの距離30mm~755mm
主軸... | 茨城県 (下妻工具センター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | YUD-540 | | タッピング機能, テーブルサイズ:φ510mm, 主軸回転数75-1525rpm, チャック能力:14mm | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 40mm直立ボール盤 | アシナ | AUD-550 | | 能力(S45C):D40、T20 | 茨城県 (日東マシンセンター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 550mm直立ボール盤 | アシナ | AUD-550 | | 切削能力ドリルφ40, タップM20, 主軸テーパーMT#4, 主軸回転数75~1580rpm(8段), 主軸ストローク220, 主軸~テーブル距離790, 振り550, モーター1.5kw 4P, | 静岡県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 550mm直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | YD2-55 | | 切削能力(S45C) ドリルφ40, タップM24, 主軸テーパーMT#4, 主軸回転数75~1525rpm(12段), 主軸ストローク220, 主軸~テーブル距離775, 振り550, モータ... | 静岡県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 40mm直立ボール盤 | YOSHIDA|吉田鐵工所 | YUD-540 | | 能力(S45C):D40,T16 | 茨城県 (日東マシンセンター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 540mm直立ボール盤 | 吉田鉄工 | YUD-540 | | 切削能力(S45C)ドリルφ40, タップM24, 主軸テーパーMT#4, 主軸回転数75~1525rpm(12段), 主軸ストローク220, 主軸~テーブル距離660, 振り540, モーター... | 静岡県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 550mm直立ボール盤 | 森精機 | YD2-55 | | 切削能力(S45C) ドリルφ40, タップM24, 主軸テーパーMT#4, 主軸回転数75~1525rpm(12段), 主軸ストローク220, 主軸~テーブル距離775, 振り550, モータ... | 静岡県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 40mm直立ボール盤 | 紀和マシナリー | KUD-740 | | ドリル:40mm(S45C) タップ:M25(S45C)
主軸テーパ:MTNo.4/テーブル寸法560×480
主軸端~テーブルまでの距離:最大785mm
主軸9段変速 | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 500mm直立ボール盤 | アシナ | AUD-500 | | 切削能力ドリルφ50, タップM16, 主軸テーパーMT#4, 主軸回転数100~1500rpm(8段), 主軸ストローク180, 主軸~テーブル距離790, 振り500, モーター1.5kw 6P, | 静岡県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 直立ボール盤 | 吉田 | YD3-65N | 1976 | 穴あけ能力:50mm, 主軸テーパー穴:MT4回転速度:62~1500rpm(50Hz),75~1800rpm(60Hz)送り量変換数:6段, T:600mmφ(直径)重量:850kg | 三重県 (木曽岬4) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 直立ボール盤 | 吉田鉄工所 | YUD-600 | | precision_manufacturing 試運転可 | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 直立ボール盤 | 吉田 | YUD-600 | | 穴あけ能力:50mm, 中ぐり能力:100mm, ねじ立て能力:M25, 振り:600mm, 主軸回転速度:75-1800rpm(12段) | 大阪府 (共同展示場) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 直立ボール盤 | 吉良鉄工所 | KRTG-540 | | 穴あけ能力 S45Cφ40 F20Cφ50 ネジ立能力 S45C M20 F20C M30
主軸テーパ-穴 M.T.No.4 回転数 60Hz 71~1700 50Hz 60~1400... precision_manufacturing 試運転可 | 石川県 (マシンセンタ-) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 直立ボール盤 | 紀和 | KUD-550FP | | | | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 60mm直立ボール盤 | 森精機 | YD5-65N | | ドリルФ60 タップ55 | 新潟県 (倉庫(マシンセンター)) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 450mm直立ボール盤 | 吉田 | YBD-450 | | | 福井県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 480mm直立ボール盤 | KIRA,キラ, | KRTG480 | | | 大阪府 (機械団地) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 480mm直立ボール盤 | KIRA,キラ, | KRTG480 | | | 大阪府 (機械団地) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 500mm直立ボール盤 | アシナ | AUD-500 | | 穴あけ40 ネジ16 MT4 | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 500mm直立ボール盤 | アシナ | AUD-500 | | | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 500mm直立ボール盤 | アシナ | AUD-500 | | | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 500mm直立ボール盤 | 日立工機 | BU-32R | | 穴明け32φ(自動送り可能), タップM25, インバーター制御 precision_manufacturing 試運転可 | 静岡県 (富士マシンセンター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 520mm直立ボール盤 | KIWA|紀和マシナリー | KUD-520 | | | 大阪府 (機械団地) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 540mm直立ボール盤 | キラ | KRTG-540 | | 穴あけ40 ネジ20 MT4 | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 540mm直立ボール盤 | KIRA/キラ | KRTG-540 | | 【入札会出品中】
振り:540mm,
テーブル上面から主軸端面までの距離:250~755mm,
穴あけ能力:(鉄)Φ40(鋳物)Φ50,
ねじ立能力:(鉄)M20(鋳物)M30,
主軸... precision_manufacturing 試運転可 | 愛知県 (大岩マシンセンター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 540mm直立ボール盤 | KIRA/キラ | KRTG-540 | | 【入札会出品中】
振り:540mm,
テーブル上面から主軸端面までの距離:250~755mm,
穴あけ能力:(鉄)Φ40(鋳物)Φ50,
ねじ立能力:(鉄)M20(鋳物)M30,
主軸... precision_manufacturing 試運転可 | 愛知県 (大岩マシンセンター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 540mm直立ボール盤 | KIRA.キラ | KRTG540 | | | 大阪府 (機械団地) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 540mm直立ボール盤 | KIRA.キラ | KRTG540 | | | 大阪府 (機械団地) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 540mm直立ボール盤 | 吉田 | YD2-54 | | | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |