|  | 汎用旋盤 | 池貝 | ED-18 | | 7吋3爪スクロールチャック(北川/JN07) 心間900 主軸回転数63-1600rpm ベット上の振り400 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | | A25 | 1985 | Ф350mm四方締め、 precision_manufacturing 試運転可 | 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | ブルーライン | BL-1000S | 1992 | 18吋6爪チャック 心間1000 主軸貫通穴径85 主軸回転数16-725rpm ベッド上の振り750 往復台上の振り480 2軸デジタルスケール付 ※親ネジ付いてません | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | ブルーライン | BL-510S-1000 | 1987 | 主軸テーパーA1-6.貫通穴52.変速12段(42〜1500).心押MT4番、
モーター5.5kw.4p.機械概重量2000kg | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | ヤマザキマザック | MAZAK-Jr | | precision_manufacturing 試運転可 | 東京都 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | ALFA | 380×1000 | | 周波数:60Hz専用、主軸回転数:55~2000rpm(12段)、チャック:三つ爪φ230、穴径:φ68、貫通穴:φ52、心間:1000、振り:ベッド上φ380 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | KINGSTON | HL1000 | 1999 | ○一般仕様
ベッド上の振り:φ533 サドル上の振り:φ340 切落し上の振り:φ720
床面よりの心高:1140 心間最大距離:1000 ベッド幅:370
○主軸台
主軸貫通穴:... | 茨城県 (下妻工具センター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | TAKISAWA | TAL-460 | 2001 | ねじ切り用親ねじ(新品に交換済) forum 商談中 precision_manufacturing 試運転可 movie 動画 | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  NEW | 7尺旋盤 | TAKISAWA | TAL-510 | | | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | TAKISAWA | TAL-510 | 2001 | 固定振れ止め 有り | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 中部工機 | LLA-1000 | 1993 | 600Φ4爪単動チャック 主軸回転24-1070rpm 心間1000 ベッド上振り650 往復台上振り410 切り落とし上振り900 貫通穴径65 重量2900kg | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 大日金属工業 | DLG-SHB 63×100 | 1990 | 12吋3爪スクロールチャック 主軸貫通穴径84 主軸回転数12.5-1120rpm 心間1000 ベッド上の振り630 往復台上の振り400 2軸デジタルスケール付 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | 昌運 | ST | 1987 | 固定ブリョ有り、ソウル強力チャック、程度良好です | 愛知県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | 昌運 | ST | | デジタルカウンター2軸付き 1990年OH | 愛知県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 昌運 | ST | 1997 | 9吋3爪チャック 主軸回転数25-2000rpm 心間1000 2軸デジタルスケール付 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | SHOUN|昌運工作所 | ST-5 | 1987 | φ575*1000, 主軸 4P*9kw [12Hp], 主軸回転数:25~2000rpm precision_manufacturing 試運転可 | | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 昌運 | ST-5 | 1991 | 9吋3爪チャック 主軸回転数32-2500rpm 心間1000 ベッド上の振り575 デジタルスケール付 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 森精機 | MH-1000 | | 12吋3爪スクロールチャック 心間1000 回転数27-1205rpm 主軸貫通穴径77 ベッド上振り610 往復台上振り400 2軸デジタルスケール付 重量2670kg | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | 森精機 | MR1000 | | | 大阪府 (機械団地) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | 森精機 | MR-1000 | | | 茨城県 (日東マシンセンター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | 森精機製作所 | MR-1000 | | precision_manufacturing 試運転可 | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 森精機 | MR-1000 | | 10吋3爪スクロールチャック 主軸貫通穴径52 心間1000 主軸回転数28-1350rpm ベッド上の振り520 往復台上の振り300 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 森精機 | MR-1000 | | 9吋3爪スクロールチャック 主軸貫通穴径52 主軸回転数28-1350 心間1000 2軸デジタルスケール付 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 森精機 | MR-1000 | | 12インチスクロールチャック、回転数:28-1350rpm、貫通穴径:φ52、振り:ベッド上φ480刃物台φ280、心間:1000 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 森精機 | MR-1000 | 1986 | 回転数:28~1350rpm、チャック:三ッ爪φ235穴径φ70、貫通穴径:φ52、振り:ベッド上φ480刃物台φ280、心間:1000、ミツトヨ製(PM-12L)カウンター付(2軸) | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | 森精機 | MR-1000G | 1969 | 切落し750 往300 貫通穴φ52 9吋SC 28~1350rpm | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 森精機 | MR-1000G | | 【動画📹ございます。下記よりご確認下さい!】
◆7吋 3爪中空チャック
◆芯間:1000
◆ベッド上の振り:520mm
◆回転数:28~1350rpm
◆XYZ:300×150×1... | 三重県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 池貝 | A25 | | 10吋3爪スクロールチャック 主軸貫通穴径55 心間1000 主軸回転数18-2000rpm 2軸デジタルスケール付 ベッド上の振り500 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 汎用旋盤 | 池貝 | A25 | 1969 | 振り:φ500, 心間:1000mm, 10インチ3爪チャック | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 7尺旋盤 | 池貝 | IN25x1000 | 1989 | φ272㎜チャック
貫通穴φ75㎜
ブリョ無し、テールストック有り、1軸デジタルスケール付き precision_manufacturing 試運転可 | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |