|  | デプスゲージ | ミツトヨ | | | 測定範囲0-1mm 目量0.001mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10I-06-03) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | デプスゲージ | ミツトヨ | | | 測定範囲:0-25mm 目量:0.01mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟5 A1-1) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | デプスゲージ | ミツトヨ | | | 測定範囲:600mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ミニプロセッサ | ミツトヨ | | | 単100 仕様温度0-40℃ 保存温度マイナス10-60℃ 寸法245×126×H63mm 重量730g | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | センタープローブ | ミツトヨ | センタープローブ | | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライン見学可能です】 ※価格/在庫数は下記、機械リンクURLに記載しております。 | 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | アナログデプスゲージ | ミツトヨ | | | 測定範囲150mm 目量0.05mm フック付 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | アナログデプスゲージ | ミツトヨ | | | 測定範囲150mm 目量0.05mm ショートスパン | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | アナログデプスゲージ | ミツトヨ | | | 測定範囲300mm 目量0.05mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | アナログデプスゲージ | ミツトヨ | | | 測定範囲150mm 目量0.05mm 片スパン | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | アナログデプスゲージ | ミツトヨ | | | 測定範囲150mm 目量0.05mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | デジタルデプスゲージ | MITUTOYO|ミツトヨ | | | 0-200 | | forward_to_inbox 問合せ |
|  | コンパレータースタンド | MITUTOYO|ミツトヨ | | | デジマチックインジケーター(ミツトヨ製 ID-S112X)付 | 東京都 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | デプスマイクロメーター | ミツトヨ | | | 測定範囲:0-25 目量0.01mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | マイクロプロトラクター | MITUTOYO|ミツトヨ | | | ユニバーサル・ベベルプロトラクタ precision_manufacturing 試運転可 | 東京都 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ポイントマイクロメーター | ミツトヨ | | | 測定範囲:25-50mm 目量:0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ポイントマイクロメーター | ミツトヨ | | | 測定範囲0-25mm 目量0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ポイントマイクロメーター | ミツトヨ | | | 測定範囲25-50mm 目量0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | スプラインマイクロメーター | ミツトヨ | | | 測定範囲:225-250mm 目量:0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | スプラインマイクロメーター | ミツトヨ | | | 測定範囲:375-400mm 目量:0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ゲージセレクタ3 | ミツトヨ/Mitutoyo | | | TX230146 未使用品 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | デジタル円径測定治具 | ミツトヨ | | | 外径:φ300 ミツトヨデジタルゲージ9個 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | キャリパー形内側マイクロ | MITUTOYO|ミツトヨ | 不明 | | TX200388 測定範囲:25~0mm
最小表示量:0.01mm 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 歯厚マイクロメータ | MITUTOYO|ミツトヨ | 不明 | | TX200386 測定範囲:50~75mm
最小表示量:0.01mm 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 読取スケール | ミツトヨ | | | 測定範囲0-300mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10J-08-03) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ゲージ | ミツトヨ/Mitutoyo | 0.01mm | | TX210274 ゲージ ミツトヨ/Mitutoyo 0.01mm 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | マスターボール3/4 | ミツトヨ | 06AAC557 全長150mm | | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。
【オンライン見学可能です】
※価格/在庫数は下記、機械リンクURLに記載しております。
| 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 測定工具1山 | ミツトヨ/Mitutoyo | 測定工具1山 | | TJ240153 **ジャンク品**測定工具1山 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 替アンビル式外側マイクロメーター | ミツトヨ | 104-110 | | 基準棒525/575 アンビル4本 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | アナログユニマイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | 117-101 | | TX200390 測定範囲:0~25mm
最小表示量:0.01mm 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ユニマイクロメーター | MITUTOYO|ミツトヨ | 117-102 | | TX200384 測定範囲:25~50mm
最小表示量:0.01mm ※汚れ/サビあり
価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |