|  | 円テーブル | NEWS|大和工機 | | | φ350 | | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 円テーブル | NEWS|大和工機 | | | φ250 | | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 円テーブル | NEWS|大和工機 | | | φ250 | | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ロータリーテーブル Φ200 | 大和工機 NEWS | M3380 | | 大和工機 NEWS ロータリーテーブル M3380 Φ200
本体=Φ200xH100mm 固定ボルト=M14x2
T溝幅=11mm
内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂き... | 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ロータリーテーブル | 大菱計器 | - | | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。
【オンライン見学可能です】
※価格/在庫数は下記、機械リンクURLに記載しております。 | 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 回転テーブル | 川本 | TSS-20 | | テーブルサイズ:2000×2000
テーブル高さ:910
ベッド上テーブルストローク:1200
長手方向の送り速度:3.54、11.28、28.8mm/min
テーブル回転送り速度:8.... precision_manufacturing 試運転可 | 香川県 (第2ハンガー) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | CNCロータリーテーブル | 日本アイディーシステム | SMD170-R | 2008 | テーブル:φ170 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | NC円テーブル | 日研 | CNC-321BOSP | 2000 | テーブル径:φ320
穴径:φ105
| 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | NC円テーブル | 日研 | CNC401MA | 2015 | ※2024年8月9日までの現場売りになります。 | (現場) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 万能割出傾斜円テーブル | 日研 | NST-300 | | テーブル径300mm 高172mm テーブル溝幅12H21 傾斜角度0-91° 質量93kg | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟06) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 万能割出傾斜円テーブル | 日研 | NST-300 | | テーブル径300mm 高172mm テーブル溝幅12H21 傾斜角度0-91° 質量93kg | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟06) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 割出傾斜円テーブル | 日研 | NST-300 | | テーブル径300mm 高172mm テーブル溝幅12H21 傾斜角度0-91° 質量93kg | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ロータリーテーブル | 日研 | NST-300HP | | 傾斜90°#6332
内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。
【オンライン見学可能です】
※価格/在庫数は下記、機械リンクURLに記載しております。
| 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 万能割出傾斜円テーブル | 日研 | NST-300HP | | テーブル径300mm 高172mm(水平時) 370mm(垂直時) テーブル溝幅12H7 傾斜角度0-91° 質量93kg | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟06) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 万能割出傾斜円テーブル | 日研 | NST-300HP | | テーブル径300mm 高172mm(水平時) 370mm(垂直時) テーブル溝幅12H7 傾斜角度0-91° 質量93kg | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟06) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 万能割出傾斜円テーブル | 日研 | NST-300HP | | テーブル径300mm 高172mm(水平時) 370mm(垂直時) テーブル溝幅12H7 傾斜角度0-91° 質量93kg | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 万能割出傾斜円テーブル | 日研 | NST-300HP | | テーブル径300mm 高172mm(水平時) 370mm(垂直時) テーブル溝幅12H7 傾斜角度0-91° 質量93kg | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 D7-1) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 万能割出傾斜円テーブル | 日研 | NST-300HP | | テーブル径300mm 高172mm(水平時) 370mm(垂直時) テーブル溝幅12H7 傾斜角度0-91° 質量93kg | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 万能割出傾斜円テーブル | 日研 | NST-300HP | 1981 | テーブル径300mm 高172mm(水平時) 370mm(垂直時) テーブル溝幅12H7 傾斜角度0-91° 質量93kg | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 万能割出傾斜円テーブル | 日研工作所 | NST-300HP | 1981 | テーブル径:φ300 全高(垂直位置):370mm テーブル高(水平位置):172mm | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 万能割出傾斜円テーブル | 日研 | NST-300HP | 1982 | テーブル径300mm 高172mm(水平時) 370mm(垂直時) テーブル溝幅12H7 傾斜角度0-91° 質量93kg | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟06) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ロータリーテーブル | 日研/NIKKEN | SRI-200 | 1989 | T2400167 SRI-200 価格はHP掲載中!!! precision_manufacturing 試運転可 | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ロータリーテーブル | 日研 | SRI200 | | | 埼玉県 (草加マシンセンター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ロータリスーパーインデックス | NIKKEN/日研 | SRI-200 | | T2100055 ロータリスーパーインデックス SRI-200 ハンドルあり 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | サーキュラーテーブル | 日章機械 | NCT-150 | | 日章機械 サーキュラーテーブル NCT-150
テーブル径=Φ150㎜ 高さ=80㎜
T溝幅=10㎜ ワーク位置決め治具付き
内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 ... | 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ロータリーテーブル | 東芝 | BR-20/25B(TF)-15 | | 2*2.5m, V-1.5m | | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ロータリーテーブル | 東芝機械 | | 1990 | 1850×1500 | | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ロータリーテーブル | 松本機械 | MT200R-3-13 | | S/N 100784 | 茨城県 (TEN成田第1倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 手動円テーブル | 津田駒工業 | | | precision_manufacturing 試運転可 | 三重県 (伊賀倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | サーキュラーテーブル | 津田駒工業(ツダコマ) | 200-CTK | | ◆置古
◆テーブル径:φ200 precision_manufacturing 試運転可 | 東京都 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |