|  | パルスカッティングソー | アマダマシナリー | PCSAW330 | 2014 | precision_manufacturing 試運転可 | 香川県 (第2ハンガー) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | バンドソー鋸刃 | アマダマシンツール | SGLB | | 帯幅41
帯厚1.3
帯長5300
山数34
precision_manufacturing 試運転可 | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ダイヤバンドソー | エーデルシュニット | HB-2025A | 1988 | | 山梨県 (TEN山梨) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上バンドソー | パオックコーポレーション | Power Sonic BS-3203 | | 木工用 precision_manufacturing 試運転可 | 愛知県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ロータリーバンドソー | Hikoki | CB12FA2 | | 単相100V | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | バンドソー | KASTO | SBA-A2 (SBA260AU) | 2005 | 加工能力:φ10-260 □260, 自動切断長:6-770, 多重送り:6900, ノコ刃:3830*27*0.9 18-110m/min | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | バンドソー | NCC(ニコテック) | SSP-400DA | 2019 | 切断能力: 【0°】W400×H280, φ320, □300, 【45°】W200×H280, φ200, □200, 【60°】W100×H280, φ100, □100, プログラムカット | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | バンドソー | 三和ダイヤモンド | BM-030303 | 1984 | | 茨城県 (TEN成田第3倉庫) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | バンドソー | 三和ダイヤモンド工業 | BM-2000 | 2000 | 最大切断寸法:1000x1000x1000、現状乾式仕様 | 茨城県 (TEN成田HUB-WORKS) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | バンドソー | 共和電機工業 | KM-350H | | ◆切断能力:形鋼 350×250m/m
◆鋸刃寸法:1.07×32×4,030m/m
◆電動機:鋸刃用 2.2KW/ 油圧用 0.75KW
✤仕様と現品に相違ある場合は、現品優先とさせ... | 三重県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | バンドソー | 大東 | GA330 | 1995 | | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 250㎜バンドソー | 大東 | UGAⅡ250 | | 束ね切り 幅300㎜x高さ45~150㎜
材料最大可搬重量2500㎏
材料送り長さ500㎜(一回送り)
最小残材長さ 押えバイス無し80㎜(クランプ代10㎜含む)
押えバイス有り140㎜... precision_manufacturing 試運転可 | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 全自動バンドソー | 大東精機 | GA260 | 1997 | 全自動 | 石川県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | バンドソー | 大東精機 | GAIII330 | 2005 | 切断能力φ330 □330*H230 最大可搬重量3000kg 材料送り400 | 茨城県 (関東営業所) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 260㎜バンドソー | 大東精機 | S260 | | | 東京都 ((株)インテックス 足立支店) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | 卓上ロータリーバンドソー | 日立 | CB12FA2 | | precision_manufacturing 試運転可 | 東京都 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ロータリーバンドソー | 日立 | CB18F3 | | 日立 ロータリーバンドソー CB18F3 単相100V 50/60Hz
内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 ... | 千葉県 (成田リニューマシンセンター) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ロータリーバンドソー | 日立工機 | CB12VA2 | - | 帯ノコ寸法(幅×厚×長さ):12.5×0.5×1130mm、 機械寸法(幅×高さ×奥行):495×259×135mm、質量:6.4kg、 切断寸法(直角)→丸パイプ:外径120,角パイプ:幅12... | 福井県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  NEW | ロータリーバンドソー | 日立工機 | CB22FA | | | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ロータリーバンドソー(220mm) | 日立工機 | CB22FA | | ★★★板金フェア★★★
◆本機は板金フェアの特価対象です。
【入荷】
◆最大切断能力:φ220mm
◆鋸車径:305mm
◆帯鋸刃周速:30~50m/分(50Hz)、36~60m/... | 東京都 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | ロータリーバンドソー(220mm) | 日立工機 | CB22FA | | 【入荷】
◆最大切断能力:φ220mm
◆鋸車径:305mm
◆帯鋸刃周速:30~50m/分(50Hz)、36~60m/分(60Hz)
◆帯鋸刃寸法:幅25.4mm×長さ2750mm | 東京都 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | バンドソー | 水谷鉄工 | BS-81C | | 26インチ(プーリー径)
切削寸法
奥行630mm高さ390mm
現状渡しの品 precision_manufacturing 試運転可 | 大阪府 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | バンドソー | 津根 | TB4-260GN | 1995 | 切断能力φ20-260 □20*20-260*280 | 茨城県 (関東営業所) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | バンドソー | 津根 | TB4-262GN | 2007 | 切断能力:丸材Φ20~260mm 角材:20×20mm~260×280mm切断長さ:5~400mm(1回送り) | (現場) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | バンドソー | 津根精機 | TB4-262GN | 2001 | 切断能力:丸材φ20-260 角材20×20-260×280 precision_manufacturing 試運転可 | 埼玉県 (マシンプラザときがわ) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | バンドソー | 津根精機 | TB4-500GN | 2008 | | 群馬県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | バンドソー 全自動 | 津根精機 | TCB-400G | 2007 | 切断能力:φ30~φ410, □410×410, 切断長範囲:10-675㎜×N回, ACサーボ, 15~90m/min(インバーター), 材料自動送り, 予備ブレード, チップコンベアー | 栃木県 (第二東京マシンテック) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | バンドソー | 高速電機 | HRB-2750 | | 鋸刃寸法 25.4×0.95×2750 3相200V | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟04) | forward_to_inbox 問合せ |
|  | バンドソー用ローラー | | | | バンドソー用ローラー 小 巾310 長さ800 高さ570
他に150X2000X55 400X2000X230 200X1000X60 3台有り
| 愛知県 (本社) | forward_to_inbox 問合せ |