株式会社小林機械 出品機械・工具一覧
Loading...
検索結果46,332件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
砥石バランサー | --,, | 最大寸法:230x210xH180mm バー幅190&120mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
砥石バランサー | --,, | 全体寸法 150×260×H180mm バー幅120mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
砥石バランサー | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||||
ラジアスドレッサー | 三井精機,MITSUI, | a×l=7×25/7×45/7×66 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
Rドレッサー | 美品 最大砥石幅100mm 最大芯間160mm ベース225×70mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟03) | ||||
![]() | ダイヤモンドホイール | 外径134mm 内径31.8mm ピッチ40mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10I-03-01) | |||
![]() | Rドレッサー | 寸法60×275×H120mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10J-01-01) | |||
![]() | Rドレッサー | 最大芯間170mm ベース225×70mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟05) | |||
![]() | ドレッサー | 可動範囲31mm 使用ドレッサー穴径φ10 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟05) | |||
![]() | Rドレッサー | 最大幅160mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ダイヤモンドホイール | CBN170N | 写真は代表の物を掲載しています | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10P-08-02) | |||
ダイヤモンドホイール | --,, | PDGRL059B | CBN120-P 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
ラジアスドレッサー | アマダ | RD-30 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
ラジアスドレッサー | アマダ | RD-50 | 最大幅100mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
ラジアスドレッサー | アマダ | RD-50 | 最大幅100mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
ラジアスドレッサー | アマダ | RD-50 | 最大幅100mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
Rドレッサー | アマダ | RD-50 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
![]() | 立型形ータリードレッサー | オカモト | OH-125P | 3相200V 出力60W 回転速度60Hz 1600min-1 50Hz 1320min-1 ロータリードレス用砥石φ125×25×φ76.2 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |
砥石 | テイケン | 寸法:305×38×76.2mm 形状:1 縁形:A 砥粒:HW 粒度:60 4枚セット 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
砥石 | ノリタケ | 形状7 | 寸法・455.0×205.0×228.60 砥粒・GC 粒度400 結合度M | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
ロールドレッサー | FSK(富士精密計器製作所) | 100v | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟06) | |||
両面ドレッサ | JAM | DF30 | 最大砥石幅40mm 最小ドレッシング幅0.2mm 深40mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
精密両面ドレッサ | JAM | DF30 | 最大砥石幅40mm 最大ドレッシング幅0.2mm 最大ドレッシング長40mm 目盛0.02mm/DIV 質量5.2kg | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
両面ドレッサー | JAM | DF30 | 最大砥石幅40mm 最小ドレッシング幅0.2mm 深40mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
両面ドレッサ | JAM | DF30 | 最大砥石幅40mm 最小ドレッシング幅0.2mm 深40mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
精密両面ドレッサー | JAM | DF30 | 最大砥石幅40mm 最小ドレッシング幅0.2mm 深40mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
砥石バランサー | MOTO | 最大寸法310×370×220mm バー幅150mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟05) | |||
精密両面ドレッサー | NEOTEC | SD-20 | 寸法 174×72×H122mm 最大砥石径 40mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10J-01-02) | ||
精密両面ドレッサー | NEOTEC | SD-20 | 寸法 174×72×H122mm 最大砥石径 40mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10J-01-03) | ||
精密両面ドレッサー | NEOTEC | SD-20 | 寸法 174×72×H122mm 最大砥石径 40mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) |
検索結果46,332件

