在庫場所:滋賀県 検索結果
検索結果 226 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | NC複合旋盤 | テクノワシノ(アマダワシノ) | A18-S | 2008 | 標準加工物:φ50*80mm, ミーリングユニット 回転速度:Z方向ユニットMax5000min-1, X方向ユニットMax10,000min-1, 取付本数:18本, NC:FANUC-18i... | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | NC旋盤 | ヤマザキマザック | QUICK TURN NEXUS 250 (QTN-250) | 2004 | 最大振り:φ610mm, 最大加工径:φ350mm, 最大加工長さ:483mm, XZ移動量:190*515mm, 10吋中空チャック, 主軸最大回転速度:4000min-1, 12角タレット,... | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | NC旋盤 | 高松機械 | XC-100 | 2012 | 最大振り:φ320mm, 最大加工径:φ180mm, 適正加工径:φ60mm, 最大加工長さ:190mm, 適正加工長さ:50mm, 6吋チャック, 主軸最高回転速度:4500min-1, 主軸... | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | NC旋盤 | 高松機械 | XC-100 | 2012 | 最大振り:φ320mm, 最大加工径:φ180mm, 適正加工径:φ60mm, 最大加工長さ:190mm, 適正加工長さ:50mm, 6吋チャック, 主軸最高回転速度:4500min-1, 主軸... | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | NC旋盤 | 高松機械 | XL-100 | 2012 | 最大振り:φ320mm, 最大加工径:φ180mm, 適正加工径:φ60mm, 最大加工長さ:240mm, 適正加工長さ:50mm, 6吋チャック, 主軸最高回転速度:4500min-1, 主軸... | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 立型マシニングセンター | 大隈豊和 | MILLAC-468V | 2004 | テーブルサイズ:1050*460mm, XYZ移動量:820*460*450mm, 主軸:#40, 回転速度:12,000rpm, ATC:20本, NC:FANUC16i-MB | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 立型マシニングセンター | 森精機 | SV-500B/40 | 1998 | テーブルサイズ:1320*600mm, XYZ移動量:1020*510*510mm, 主軸#40, 10,000min-1, ATC:30本, NC:MSD-501 | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | インモーションセンター | 武田機械 | TK45S4000MV-4 | 1998 | テーブルサイズ:4100*450mm, XYZ移動量:4000*400*340mm, 主軸:BT40, 回転速度:100~4000rpm, ATC:45本, NC:FANUC18i-T | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 5軸マシニングセンター | スギノマシン | XION-III-5AXE | 2011 | ストローク:X:370mm, Y:330mm(テーブル移動), Z:200mm, B:-120~120°, C:無限長, C軸面板の大きさ:φ212mm, 主軸先端形状:HSK-E32, 主軸モ... | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | NC円筒研削盤 | ツガミ | G18-IIAB | 2016 | センタ間距離:250mm, 振り:φ180mm, 最大加工径:50mm, 砥石(外径*幅*内径):355*50*127mm, NC:FANUC 0i-TD | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 汎用旋盤 | ワシノ | LR-55A | 1990 | 芯間:550mm, ベッド上の振り:360mm, 往復台上の振り:210mm, | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 汎用旋盤 | 森精機 | MS-1250 | 1984 | 芯間:1250mm, ベッド上の振り:435mm, 往復台上の振り:250mm, 主軸穴径:52mm | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 汎用旋盤 | 津田製作所 | TSL-1300 | 芯間:1300mm, ベッド上の振り:500mm, 往復台上の振り:300mm, 主軸穴径:52mm | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立型フライス | 大隈豊和 | STM-2V | 2002 | テーブルサイズ:1350*310mm, XYZ移動量:710*300*410mm, 主軸:#50, 60~1800rpm, 3軸デジタル付 | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 立型フライス | 山崎技研 | YZ-8N | 1982 | テーブルサイズ:1500*350mm, XYZ移動量:850*350*540mm, 主軸端テーパ穴:#50, 主軸回転速度:45~1500rpm | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 立フライス | 高尾 | TF-H 3/4 | 1972 | 滋賀県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 成形平面研削盤 | ニッコー | F-515II | 1998 | テーブルサイズ:520*170mm, テーブル移動量:左右*前後=540*180mm, 加工物最大重量:80kg, 砥石寸法(直径*厚さ*内径):φ205*t6~32*φ50.8mm, XYデジタル | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 成形平面研削盤 | ニッコー | F-515II | 1998 | テーブルサイズ:520*170mm, テーブル移動量:左右*前後=540*180mm, 加工物最大重量:80kg, 砥石寸法(直径*厚さ*内径):φ205*t6~32*φ50.8mm, XYデジタル | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 成形平面研削盤 | 日興 | NFG-515HD | 1984 | テーブルサイズ:600*150mm, テーブル移動量:左右*前後=520*180mm, 加工物最大重量:80㎏, 砥石寸法(直径*厚さ*穴径):φ180*t6~32*φ31.75mm, テーブル... | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ |
両頭グラインダー | 淀川 | FG-205T | 集塵機付き | 滋賀県 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 13mm卓上ボール盤 | アシナ | ASD-360 | 滋賀県 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 23mm卓上ボール盤 | キラ | KID-420 | 程度極上です。 | 滋賀県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 23mm卓上ボール盤 | 吉田 | YBD-450 | 滋賀県 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | タッピングボール盤 | ニチレン | SHT-14 | ドリル:13mm, タップ:10mm, 電圧:200V 即出荷可 | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 卓上ボール盤 | 遠州工業 | ESD-250 | ドリル:6.5mm, 振り:250mm 即出荷可 | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 直立ボール盤 | 吉田 | YD2-55 | 穴あけ能力:φ40mm(鋼)/φ50mm(鋳鉄), ねじ立能力:M24(鋼)/M30(鋳鉄), 振り:550mm, テーブル寸法:φ510mm | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ | |
直立ボール盤 | 吉田 | YUD-540 | 滋賀県 | 問合せ | |||
![]() ![]() | ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | RE2-1300A | 振り:1300mm, ドリル:鋼45mm・鋳鉄52mm, 中ぐり:鋼100mm・鋳鉄180mm, マス付 | 滋賀県 (滋賀マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | タッピング盤 | 日立 | B23YA | タッピングボール盤 | 滋賀県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | タッピング盤 | ブラザー | BT1-203 | 滋賀県 (本社) | 問合せ |
検索結果 226 件
Loading...