在庫場所:愛知県 検索結果
検索結果 1,516 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 6尺旋盤 | ワシノ | LEG-19J | 1971 | φ460×800 切落し上の振りφ680 機番1924 | 愛知県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 6尺旋盤 | ワシノ | LEG-19J | 1973 | φ460×800 切落し上の振りφ680 機番2513 | 愛知県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 6尺旋盤 | ワシノ | LEOG-80A | 1969 | φ490×800 切落し上の振りφ720 機番1416-H | 愛知県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 6尺旋盤 | オークマ | LS-800 | 1964 | φ540×800 9吋スクロールチャック 固定振止 機番7313 | 愛知県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 6尺旋盤 | マザック | MK-860S | 1989 | φ460×860 主軸貫通穴φ80 固定振止 移動振止 四ツ爪チャック2個 機番79326 | 愛知県 (本社) | 問合せ |
![]() | 6尺旋盤 | ヤマザキマザック | MAZAK860 | 1979 | 9インチスクロールチャック | 愛知県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 6尺旋盤 | 大隈鉄工所 | LS | 1968 | ソウル10インチ3本締チャック
X軸.Z軸デジタル付き
| 愛知県 (本社) | 問合せ |
![]() | 6尺旋盤 | 滝沢 | TAL-460 | 1997 | 愛知県 (中山機械株式会社 刈谷営業所) | 問合せ | |
![]() ![]() | 6尺旋盤 | 森精機 | MS-850 | 愛知県 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 6尺旋盤 | 山崎鉄工所 | MAZAK-860 | 1977 | 9吋三爪スクロールチャック、ベッド上振り:φ460、往復台上振り:260、芯間:860、主軸穴:φ52、取扱説明書付 | 愛知県 (中山機械株式会社 刈谷営業所) | 問合せ |
![]() ![]() | 7尺旋盤 | 山崎 | MAZAK-ACE-1000 | 1976 | φ435×1000 機番32008 | 愛知県 (本社) | 問合せ |
7尺旋盤 | 昌運 | ST | 1987 | 固定ブリョ有り、ソウル強力チャック、程度良好です | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 7尺旋盤 | 森精機 | MR-1000G | φ520×1000 切落し上の振りφ750 固定振止 機番1854 | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 7尺旋盤 | 滝沢 | TAL-460 | 固定ブリョ付き
チャックハンドル 回転センター付き | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 7尺旋盤 | 滝沢 | TAL460×1000 | φ460×1000 機番Z5M15007 | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 7尺旋盤 | TAKISAWA|滝澤鉄工所 | TAL460 | 1969 | 9吋三爪スクロールチャック、ベッド上振り:φ460、往復台上振り:φ250、芯間:1000、主軸穴:φ52 | 愛知県 (中山機械株式会社 刈谷営業所) | 問合せ |
TAL汎用旋盤 | 瀧澤鉄工所 | TAL-460-1000 | 1993 | 愛知県 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 9尺旋盤 | 昌運 | ST-5 | 1997 | ベッド上の振り:575mm
センター間距離:1500mm
25~2000rpm(18段)
8吋3爪チャック(SOUL・HK#200)
1軸デジタル付
振れ止め付
380mm4爪チャック付 | 愛知県 (大岩マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 3m旋盤 | 昌運 | HB-575 | 1962 | 往復台上振:300、主軸貫通穴φ51、20~1600rpm | 愛知県 (中山機械株式会社 刈谷営業所) | 問合せ |
![]() ![]() | 6尺旋盤 | ワシノ | LEO-80A | 1989 | ベッド上の振り:490mm
センター間距離:800mm
25~2000rpm
9吋3爪チャック(北川JN09RA8)
2軸デジタル付 | 愛知県 (大岩マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 旋盤 | ブルーライン | AL-6A | 1990 | 6尺, ベッド上の振り:520, 往復台上の振り:295貫通穴径:60, 28~1210rpm(12段), チャック:8吋 | 愛知県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 6尺旋盤 | 大隈鉄工所 | LS-540×800 | 1968 | ベッド上の振り:540mm
センタ間距離:800mm
35~1800rpm(12段)
3爪チャック
| 愛知県 (大岩マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 7尺旋盤 | 山﨑鉄工 | MAZAK-860 | ベッド上の振り:460mm
センター間距離:1000mm
MT.No.5
25~2500rpm | 愛知県 (大岩マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 旋盤 | 滝沢 | TAL560x2000 | チャック無 切り落とし 固定振止 | 愛知県 (刈谷営業所) | 問合せ | |
旋盤 | 西森工業 | 不明 | 1975 | 2.4m旋盤, チャック:1000, 振り:1300.穴径:110心間:2400, 振り止め2個, デジタル2軸コントロールパネル(型式NAK 50,60Hz 220V モーター15kw)往復台... | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 面取旋盤 | 高松 | T850E | ベッド上の振りφ320 センタ間の距離220 丸コレットφ37 主軸インバータ制御に改造 チャッキングエアー式 コレット付 機番110831 | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | ポリゴンカット | 日藤工機 | PC-125 | 1986 | 最大加工径:φ60mm
最大加工長さ:100mm
主軸内径:45mm
200~300rpm | 愛知県 (大岩マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | ポリゴンカット | 日藤工機 | PC-125 | 1990 | 最大加工径:φ60mm
最大加工長さ:100mm
主軸内径:45mm
200~300rpm | 愛知県 (大岩マシンセンター) | 問合せ |
![]() ![]() | 単能機 | 小沢 | OM-20 | 1991 | オートローダー付き | 愛知県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 単能盤 | 小沢 | OM-20-4 | 1985 | 最大加工径φ40 最大加工長90mm スライド上の振りφ120 コレット:胴径φ25×貫通φ20 機番1596 | 愛知県 (本社) | 問合せ |
検索結果 1,516 件
Loading...