在庫場所:愛知県 検索結果
検索結果 1,516 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | マイクロメーター | ミツトヨ | 105-420 OMS2-1600P | 測定範囲:1400~1600 | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | マイクロメーター | ミツトヨ | 105-421 OMS2-1800P | 測定範囲:1600~1800 | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | マイクロメーター | ミツトヨ | 105-422 OMS2-2000P | 測定範囲:1800~2000 | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | マイクロメーター | ミツトヨ/Mitutoyo | 300-325 | 0.01MM
300-325
| 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | マイクロメーター | ミツトヨ/Mitutoyo | 350-375 | 0.01mm
350-375
| 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 棒球面マイクロメーター | ミツトヨ | BMB2-50 | 115-309、測定範囲:25-50
| 愛知県 (中山機械株式会社 刈谷営業所) | 問合せ | |
![]() ![]() | 替ロッド形デジタルデプスマイクロメーター | ミツトヨ | DMC100-300MB | 329-251-10、測定範囲:0~300、目盛:0.001、ロッド12本 | 愛知県 (中山機械株式会社 刈谷営業所) | 問合せ | |
![]() ![]() | ボール歯車マイクロメーター | ミツトヨ | GMB-50 | 124-174、25-50mm、目盛:0.01mm | 愛知県 (中山機械株式会社 刈谷営業所) | 問合せ | |
![]() ![]() | マイクロメーター | ミツトヨ | IDM-25 | 0~25 未使用 | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 内径マイクロメーター | ミツトヨ | IMP-125 | 100~125 未使用 | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | キャリパー型マイクロメーター | ミツトヨ | IMP-150 | キャリパー型 | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | キャリパー内側マイクロメーター | ミツトヨ | IMP-275 | 145-219、250-275mm、目盛:0.01mm | 愛知県 (中山機械株式会社 刈谷営業所) | 問合せ | |
![]() ![]() | カウント外側マイクロメータセット | ミツトヨ | M820-100ST | コードNo.193-916,
測定範囲:0~100㎜,
目量:0.001㎜ | 愛知県 (豊橋マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | デジタルマイクロメーター | ミツトヨ | MDC-25MJ | 0~25 未使用 クーラントプルーフマイクロメーター | 愛知県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | デジタルマイクロメーター | ミツトヨ | MDQ-30 | 293-661、クイックマイクロ、0~30mm、箱なし | 愛知県 (中山機械株式会社 刈谷営業所) | 問合せ | |
![]() ![]() | デジタルマイクロメーター | ミツトヨ | MDQ-55M | 293-667、クイックマイクロ、25~55mm、箱なし | 愛知県 (中山機械株式会社 刈谷営業所) | 問合せ | |
![]() ![]() | マイクロメーター | ミツトヨ | OM-125 | 103-141、測定範囲:100-125 | 愛知県 (中山機械株式会社 刈谷営業所) | 問合せ | |
![]() ![]() | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-3" | 103-179
測定範囲:2-3インチ | 愛知県 (豊橋マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | マイクロメーター | ミツトヨ | OM-325 | 103-149、測定範囲:300-325 | 愛知県 (中山機械株式会社 刈谷営業所) | 問合せ | |
![]() ![]() | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-375 | 103-151、350-375mm、目盛:0.01mm | 愛知県 (中山機械株式会社 刈谷営業所) | 問合せ | |
![]() ![]() | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-4" | 103-180
測定範囲:3-4インチ | 愛知県 (豊橋マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | 外側マイクロメーター | ミツトヨ | OM-400 | 103-152、375-400mm、目盛:0.01mm | 愛知県 (中山機械株式会社 刈谷営業所) | 問合せ | |
![]() ![]() | U字形鋼板マイクロメーター | ミツトヨ | PMU150-25 | No.118-102,
測定範囲:0-25mm,
最小表示量:0.01mm,
フレーム深さ:150mm,
その他測定工具もありますので、お気軽にお問い合わせください。 | 愛知県 (豊橋マシンセンター) | 問合せ | |
![]() ![]() | スプラインマイクロメータ | ミツトヨ | SPM-25DM | 331-511-30、0-25mm、0.001mm、箱なし | 愛知県 (中山機械株式会社 刈谷営業所) | 問合せ | |
![]() ![]() | V溝マイクロメーター | ミツトヨ | VM3-25 | 114-102 | 愛知県 (中山機械株式会社 刈谷営業所) | 問合せ | |
![]() ![]() | マイクロメーター | M325-25 他8個セット | ミツトヨ マイクロメーター 8個セット 0~200 (1)M325-25 0~200 (2)M110-50 25~50 (3)M-75 50~75 (4) 75~100 (5)OM-125 10... | 愛知県 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ブロックゲージ | クロダ | No.1 | 1987 | 2級 103枚組 製番7647 | 愛知県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | ブロックゲージ | クロダ | 112枚組(2mm欠損,1mm,1.02mm欠け) 等級不明 | 愛知県 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ブロックゲージ | ツガミ | 32JTS2 | 愛知県 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ブロックゲージ | ツガミ | B-2 | 103枚組 B級 製番68768 | 愛知県 (本社) | 問合せ |
検索結果 1,516 件
Loading...