在庫場所:大阪府 検索結果
検索結果 4,616 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立フライス | 静岡鐵工所 | VHR-A | XY軸スケール付き | 大阪府 | 問合せ | ||
ラム型フライス | 静岡鐵工所 | VHR-SD | 3軸デジタルスケール付 | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ラム型フライス | 静岡鐵工所 | VHR-SD | 2016 | ★★状態良好品★★
主軸 NT4
クイル140㎜
デジタルスケール付き | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | ラム形フライス盤 | 静岡鐵工所 | VHR-SD | 1991 | 大阪府 ((株)インテックス大阪支店) | 問合せ | |
![]() ![]() | 横フライス | イワシタ | NK-1 | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 横フライス | エンシュウ | HF-2 | NT50 3軸デジタル | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 横フライス | エンシュウ | HF2 | 3軸デジタル NT50 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 横フライス | エンシュウ | UF | NT50 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 横フライス | OKK | MH-2P | 1979 | NT50 | 大阪府 (本社) | 問合せ |
横フライス | OKK | MH-3PⅡ | 2003 | デジタル3軸付き | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 横フライス | 大鳥機工 | MR-2-1/2 | 1975 | S:850×280×470
T:355×1300 | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 横フライス | Mazak|山崎精工 | HIIA | 1971 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 横フライス | 日立精機 | 2MF-P | 1977 | NT50 | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 横フライス | 日立精機 | 2MF-P | 1984 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 横フライス | 日立精機 | MS-P | 1968 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 横フライス | 日立精機 | MS-P | 1980 | NT50 | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 横フライス | 菱高精機 | YMH-1D | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 横フライス | 豊和産業 | STM-2H | 1970 | バーチカル付 | 大阪府 (東大阪機械団地) | 問合せ |
![]() ![]() | 横フライス | 遠州 | HF | ハイコラム | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 横フライス | 遠州 | HF | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 横フライス | 鈴木製作所 | MO-2 | MT3 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 横フライス | 静岡鐵工所 | SP-CH | 1970 | NT50 | 大阪府 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 横フライス | 静岡鐵工所 | SP-CH | T溝寸法16×3×60mm、
主軸回転数90~1400(RPM)、主軸(先端孔NST50)、主軸先端中心よりテーブル上面迄30~480mm、主軸先端中心とオーバーアーム下面との距離125mm、... | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 立生産フライス | ブラザー | AM40-501 | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 横生産フライス | ブラザー | AM41-602 | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||
万能フライス | 新潟鉄工 | 大阪府 (本社) | 問合せ | ||||
![]() | 万能フライス | 新潟鉄工 | 2UMC | 1979 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 万能フライス | 新潟鉄工 | 2UMC | 1981 | 大阪府 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 万能フライス | 新潟鐵工所 | 2UMD | 1988 | デジタル3軸付き | 大阪府 (本社) | 問合せ |
万能フライス | 理研製鋼 | RTM-2 | 1967 | 大阪府 (東大阪機械団地) | 問合せ |
検索結果 4,616 件
Loading...