在庫場所:三重県 検索結果
検索結果 3,234 件
機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | 問合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリル研削盤 | オーエスジー | XDG-12 | 研削範囲:φ3.0~φ12 | 三重県 (木曽岬4) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ドリル研削盤 | CGK | DL-3 | 三重県 (伊賀倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ドリル研削盤 | CGK | DOL-KEN5 | ◆研削範囲:φ13-32mm
◆適用ドリル:ドリル径32mmまで/最大長さ330mmまで
◆ドリル先端角度:90・118・130・160・180・-5・-15
◆砥石回転数:(50/60H... | 三重県 (本社) | 問合せ | |
ドリル研削盤 | 中防 | HSP30 | 1985 | 三重県 (木曽岬4) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ドリル研削盤 | 中防 | HSP50 | 1981 | 三重県 (木曽岬4) | 問合せ | |
ドリル研削盤 | 中防 | HSP-50 | 1985 | 砥石回転数:50Hz, 2800rpm砥石内径:40φ重量:450kg | 三重県 (木曽岬4) | 問合せ | |
![]() ![]() | ドリル研削盤 | 東亜 | TDP-50M | 研削能力:φ6~50, 先端角80~180°シンニング装置付き | 三重県 (木曽岬4) | 問合せ | |
![]() ![]() | ドリル研削盤 | 東亜 | TDP-50SX | 三重県 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | ドリル研削盤 | 飯田 | YG-50 | 砥石回転:3300/4000rpm砥石寸法:φ125×20×φ17 | 三重県 (木曽岬4) | 問合せ | |
![]() ![]() | ドリル研削盤 | 魚津製作所 | UD323 | 1976 | 刃先角 90~150度 | 三重県 (伊賀倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | 鋸刃研削盤 | 津根 | GK4D | 1978 | 研削可能なメタルソー直径:20~400研削可能な刃のピッチ:24 | 三重県 (木曽岬4) | 問合せ |
![]() ![]() | ベルトサンダー | - | - | 三重県 (本社) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 卓上型電気グラインダー | - | - | ◆砥石サイズ:205×19×5.88
◆MAX SPEED:2320m/min
✤仕様と現品に相違ある場合は、現品優先とさせて頂きます。 | 三重県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 両頭グラインダー | ミツトモ製作所 | MHG-075 | 三重県 (木曽岬4) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 両頭グラインダー | EARTHMAN | GSC-150 | 振動しにくい吸盤付台座
グラインダー(右)バリとり研磨等に/(左)刃物研ぎ等に
回転数(min-1[r.p.m])2850(50Hz)/3450(60Hz) 電源(V)100 電流(A)... | 三重県 (伊賀倉庫) | 問合せ | |
両頭グラインダー | 日立工機 | 不明 | 三重県 (木曽岬4) | 問合せ | |||
![]() ![]() | 両頭グラインダー | 昭和電機 | SGE-CE | ◆WHEEL SIZE:305×38mm
◆surface speed:2000m/min
✤仕様と現品に相違ある場合は、現品優先とさせて頂きます。 | 三重県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 両頭グラインダー | 昭和電機 | SGK-CXT | 1985 | 集塵機付き | 三重県 (木曽岬4) | 問合せ |
![]() ![]() | 両頭グラインダー | 淀川 | FG-205T | 砥石:205φ×19×15.88φ, 200V | 三重県 (木曽岬4) | 問合せ | |
![]() ![]() | 両頭グラインダー | 淀川 | SY205T | 205×19×16 | 三重県 (木曽岬4) | 問合せ | |
![]() ![]() | 電気グラインダー | - | 三重県 (本社) | 問合せ | |||
![]() ![]() | ヤスリ盤 | アマダ | F-4 | 三重県 (伊賀一之宮倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 面取り機 | ニシムラジグ | 2CV | 三重県 (伊賀倉庫) | 問合せ | ||
![]() ![]() | 205mm電気ベンチグラインダー | 芝浦製作所 | BGB-205T | 1976 | ◆研削砥石:205×19×15.88mm
◆2320m/min
◆出力:400W
◆3000/3600rpm
◆電圧:200V
✤仕様と現品に相違ある場合は、現品優先とさせて頂きます。 | 三重県 (本社) | 問合せ |
![]() ![]() | 小型卓上ボール盤 | アシナ | ASD-305-H | 100v | 三重県 (伊賀倉庫) | 問合せ | |
![]() ![]() | 6mm卓上ボール盤 | リョウビ | TB-1130K1 | 2003 | 最高回転数 2580rpm/3100rpm ; 50Hz/60Hz
電源100V | 三重県 (伊賀倉庫) | 問合せ |
![]() ![]() | オートタッパー | 吉良鉄工 | KTV-1 | ※200V仕様
◆ネジ立能力:M2-M8
◆振り:354
◆主軸とベース上面との最大距離:336
◆JT No.2
◆ベース作業面:240×220
◆0.4kw×6P
◆寸法:... | 三重県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 卓上ボール盤 | 吉田 | YBD-360 | T:250×250, 穴あけ能力:12.7mm主軸回転数:550~2500(50Hz) 660~3000rpm(60Hz) | 三重県 (木曽岬4) | 問合せ | |
![]() ![]() | 卓上ボール盤 | キラ | NSD-13R | ◆13mm
◆スイング:330
◆穴あけ能力(スチール)3から10/(鋳物)3-13
◆主軸とベース最大距離:460
◆主軸テーパ:JT No.6
◆テーブル:234□
◆テーブル上... | 三重県 (本社) | 問合せ | |
![]() ![]() | 13mm卓上ボール盤 | キラ | NSD340 | キャビネット及び ドリル1式付 | 三重県 (伊賀倉庫) | 問合せ |
検索結果 3,234 件
Loading...