測定工具 在庫一覧
Loading...
検索結果13,206件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
シリンダーゲージ | TAKACHIHO|高千穂精機 | 35~60 | 大阪府(本社) | |||
シリンダーゲージ | TAKACHIHO|高千穂精機 | 100-160 | ||||
シリンダーゲージ | TAKACHIHO|高千穂精機 | 35-60 | ||||
シリンダーゲージ | TAKACHIHO|高千穂精機 | 35-60 | ||||
シリンダーゲージ | TAKACHIHO|高千穂精機 | 22-36 | ||||
シリンダーゲージ | TAKACHIHO|高千穂精機 | 55-100 | ||||
シリンダーゲージ | 4.2-10 | |||||
![]() | リングゲージ | φ23.2h8 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | |||
リングゲージ | φ181 -0.001 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||||
リングゲージ | --,, | 0.51 | -0.02 +0.02 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
リングゲージ | --,, | 0.51 | -0.02 +0.02 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
リングゲージ | --,, | 0.51 | -0.025 +0.010 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
リングゲージ | --,, | 0.51 | -0.025 +0.010 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
リングゲージ | φ10.000 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||||
リングゲージ | φ102 | +0.001 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | |||
リングゲージ | φ114 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||||
リングゲージ | --,, | 1.20 | -0.02 +0.02 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
マスターリングゲージ | 12.001 | |||||
リングゲージ | --,, | 12.13 | -0.3 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
リングゲージ | φ124 | -0.003 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | |||
リングゲージ | φ136 | -0.001 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | |||
リングゲージ | φ140 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||||
リングゲージ | --,, | 14.49 検 | +0.04/-0.01 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
リングゲージ | φ146 | -0.005 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | |||
リングゲージ | φ148 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||||
リングゲージ | --,, | φ15 | φ15.000 -1.5/φ15.006 +2 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
リングゲージ | φ155 | -0.002 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | |||
リングゲージ | φ178 | -0.0017 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟04) | |||
リングゲージ | φ185.0005 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟04) | ||||
リングゲージ | φ189 | +0.006 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟04) |
検索結果13,206件












