株式会社小林機械 在庫一覧
Loading...
検索結果46,607件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤルゲージ | ミツトヨ | 2119S-10 | 表示:ダイヤル式 測定範囲:5mm 目量0.001mm | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
ダイヤルゲージ | ミツトヨ | 2900S-10 | 測定範囲0-1mm 目量0.001mm | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
ダイヤルゲージ | ミツトヨ | 2929-42 | 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
ダイヤルゲージ | ミツトヨ | 2929-60 | 測定範囲 0-0.8 目量 0.01mm | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10I-06-05) | ||
バックプランジャー形ダイヤルゲージ | ミツトヨ | 2990 | 測定範囲:0-0.1mm 目量:0.001mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
ダイヤルゲージ | ミツトヨ | 4046B | 測定範囲:0.01-10mm 目量:0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
ダイヤルゲージ | ミツトヨ | 513-115 | 測定範囲1mm 目量0.01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
ダイヤルゲージ | ミツトヨ | 524-501 | 0.001-01mm | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10I-05-04) | ||
ダイヤルゲージ | ミツトヨ | 524-501 | 0.001-01mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
ダイヤルデプスゲージ | ミツトヨ | 527-303 | 測定範囲300mm 目量0.05mm | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
パイプゲージ | ミツトヨ | 7360 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10I-06-03) | |||
ダイヤルデプスゲージ | ミツトヨ | CDS109(No.7210) | 測定範囲:0-10 表示:ダイヤル式 目量0.01mm | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10I-06-01) | ||
内側キャリパーゲージ | ミツトヨ | DCG-18X | 測定範囲6-18mm 目量0.01mm 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
ダイヤルデプスゲージ | ミツトヨ | DDG100-200 | 美品 測定範囲 0.01-10mm ゲージ No.2902-08 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10I-05-03) | ||
ダイヤルゲージ | ミツトヨ | No.2046-08W | 表示:ダイヤル式 測定範囲:0.01-10mm | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
ダイヤルゲージ | ミツトヨ | No.2109F | 測定範囲0-1mm 目量0.001mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
ダイヤルゲージ | ミツトヨ | No.2109S-10 | 測定範囲:0-1mm 目量:0.001mm 写真は代表のものを使用しています。 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
ダイヤルゲージ | ミツトヨ | NO.2928F | 測定範囲:不明 目量0.1mm 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
ダイヤルゲージ | ミツトヨ | No.2972 | 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
ダイヤルゲージ | ミツトヨ | No.2972 | 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10I-06-04) | ||
ピックテスト | ミツトヨ | TI-01(513-101H) | 0.001-0.14mm | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
![]() | ピックテスト | ミツトヨ | TI-111H(513-401) | 測定範囲0-0.14mm 目量0.001mm 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10I-05-03) | |
ピックテスト | ミツトヨ | TI-113S(513-404S) | 測定範囲:0-0.8mm 目量0.01mm 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
![]() | ピックテスト | ミツトヨ | TI-123H(513-415) | 測定範囲:0-1mm 目量0.01mm | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10I-05-03) | |
![]() | ピックテスト | ミツトヨ | TI-123HR(513-477) | 測定範囲0-1mm 目量0.01mm | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10I-05-03) | |
ピックテスト | ミツトヨ | TI-213H(513-454) | 測定範囲0.8mm 目量0.01mm | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
ダイヤルゲージ | テクロック | TM-1200F | 表示:ダイヤル式 測定範囲:0.16mm 目量0.001mm | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
ダイヤルゲージ | EXCEED | FM-20 | 測定範囲20mm 0.01 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10I-05-04) | ||
ダイヤルゲージ | EXCEED | FM-20 | 測定範囲20mm 0.01 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10I-05-04) | ||
ダイヤルゲージ | EXCEED | FM-20 | 測定範囲20mm 0.01 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10I-05-04) |
検索結果46,607件












