株式会社小林機械 在庫一覧
Loading...
検索結果46,651件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社・問合せ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
エアバランサー | 遠藤工業 | ATB-2 | 容量範囲3-5kg ストローク1300mm ホース内径6.3mm 質量1.73kg 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
電動チェーンブロック | キトー | ED2-251 | 単相100V 50/60Hz 能力100kg 揚程3m | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10A-07-01) | ||
チェーンブロック | キトー | ER020L | 能力2t 3相200V 50/60Hz 0.0600/0.0717m/s トロリ付きMR020L ※写真は未掃除の状態を掲載しております。 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10G-01-01) | ||
チェーンブロック | キトー | ER020L | 能力2t 3相200V 50/60Hz 0.0600/0.0717m/s トロリ付きMR020L ※写真は未掃除の状態を掲載しております。 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10G-01-01) | ||
チェーンブロック | キトー | ER020L | 能力2t 3相200V 50/60Hz 0.0600/0.0717m/s トロリ付きMR020L ※写真は未掃除の状態を掲載しております。 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10G-01-01) | ||
チェーンブロック | キトー | ER020L | 能力2t 3相200V 50/60Hz 0.0600/0.0717m/s トロリ付きMR020L ※写真は未掃除の状態を掲載しております。 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10G-01-01) | ||
チェーンブロック | ELEPHANT | SUPER-100 | 1t 揚程2.5m 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
チェーンブロック | KITO | EF2E-276 | 能力1t 三200V 巻上げ速度3.5m/min(4.2min/min) 50(60)Hz | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
電動チェーンブロック | 象印 | aSVL | 能力100kg 揚程2M 単相100v | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
チェーンブロック | 象印 | HMIII-300 | 3t 揚程3m 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
ポータブルウインチ | 富士製作所,, | PW-1000 | 手動 容量1000kg 揚程40m 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
ポータブルウインチ | 富士製作所,, | PW-3000 | 容量3000kg 揚程40m 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
ウインチ | マックスプル工業 | BMW-302-PWIN | 三相200V 50/Hz 引張力4508N 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10N-01-01) | ||
ウインチ | マックスプル工業 | BMW-302-PWIN | 三相200V 50/Hz 引張力4508N 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10N-01-01) | ||
ウインチ | マックスプル工業 | BMW-302-PWIN | 三相200V 50/Hz 引張力4508N 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10N-02-01) | ||
ウインチ | マックスプル工業 | BMW-302-PWIN | 三相200V 50/Hz 引張力4508N 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟10N-02-01) | ||
リフマ | --,, | 寸法:280×350×H250 重量55kg 耐荷重記載無 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | |||
リフター | 能力150kg | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||||
ハンドリフター | コレック | KL-25 | 最大荷重250kg 爪高90-1500mm写真は未掃除の状態を掲載しております。 | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
![]() | リフター | スギヤス(ビシャモン) | BM10L-L40 | (現場) | ||
リフター | トラスコ | BEN-H1000-14W | 能力800kg フォ-ク長さ1000mm 高h70-h1430mm 写真は未掃除の状態を掲載しております。 | 群馬県(東日本マシンプラザ Outside) | ||
リフマ | カネテック | LPF-20VA | 吊上能力250kg マグネット部250×100mm | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟05) | ||
![]() | リフマ | カネテック | LPF-25A | 吊上能力250kg 接地面積130×180mm | 群馬県(東日本マシンプラザ) | |
![]() | リフマ | カネテック | LPF-25A | 吊上能力250kg 接地面積130×180mm | 群馬県(東日本マシンプラザ) | |
![]() | リフマ | カネテック | MaxX250 | 本体質量6kg 最大吊上能力:平鋼板250kg 丸鋼100kg | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟05) | |
電動パワーリフター | ビシャモン | ST80E-WW | 能力800kg | 群馬県(東日本マシンプラザ Outside) | ||
パワーリフター | ビシャモン | STL65 | キャパシティ650kg 爪長さ1200mm 爪幅125mm 全体寸法1850×780×H1670mm 無負荷状態で昇降確認済みです ※他社様引き取り時に使用するため こちらの... | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
パワーリフター | Logisticar | SYC1016 | 2019 | 能力1000kg 爪長さ1000mm 爪高さ1600mm 写真は未掃除の状態を掲載しております。 | 群馬県(東日本マシンプラザ Outside) | |
軌条車 | 大和商工 | 2009 | 荷台寸法2300×3000mm 走行速度15m/分MAX 最大積載荷重15t | 群馬県(東日本マシンプラザ) | ||
![]() | リフマ | 富士磁工 | マグネット部分 200x160mm | 群馬県(東日本マシンプラザ C棟05) |
検索結果46,651件












