株式会社小林機械 出品機械・工具一覧
Loading...
検索結果46,340件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
メカプレス | 中国機工 | MX-30 | 単相100V 能力0.3t 60W ストローク長16mm ストローク数300spm アジャスト寸法15mm オープンハイト100mm 治具取付孔φ16×26L | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
メカプレス | JAM | ACP505S | 2006 | 能力5t ストローク38mm ダイハイト187mm スライド調整量40mm シャンク穴Φ25×60Lmm ボルスター260×255mm 三相200V | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |
ダイスポッティングプレス | 西田製作所 | DSP308 | 1999 | 能力30t テーブルサイズ800×700 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |
ダイスポッテイングプレス | 三起精工 | SDP-1007-50T | 1991 | 能力50t テーブルサイズ1000×700 デーライト900 ストローク850 180度反転 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | |
圧入機 | CKD | DC-P500 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
高速プレス | 山田ドビー | FIT-3-0150 | 2012 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | ||
アンダードライブプレス | 山田ドビー | MAP-10L | 2020 | 埼玉県 (マシンプラザ本庄) | ||
天井クレーン | 日本ホイスト | 2022 | (現場) | |||
ジブクレーン | JBC2533KW | 吊荷重250kg 電動チェ-ブロック250kg 付き | 群馬県 (東日本マシンプラザ A棟10-1 大型) | |||
| 新品 エアバランサー 新品 | 遠藤工業 | ATB-1 | 新品 容量範囲1.5-3kg ストローク1300mm ホース内径6.3mm 質量1.7kg 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
| 新品 エアバランサー 新品 | 遠藤工業 | ATB-1 | 新品 容量範囲1.5-3kg ストローク1300mm ホース内径6.3mm 質量1.7kg 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
エアバランサー | 遠藤工業 | ATB-2 | 容量範囲3-5kg ストローク1300mm ホース内径6.3mm 質量1.73kg 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
電動チェーンブロック | キトー | ED2-251 | 単相100V 50/60Hz 能力100kg 揚程3m | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10A-07-01) | ||
チェーンブロック | キトー | ER020L | 能力2t 3相200V 50/60Hz 0.0600/0.0717m/s トロリ付きMR020L ※写真は未掃除の状態を掲載しております。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10G-01-01) | ||
チェーンブロック | キトー | ER020L | 能力2t 3相200V 50/60Hz 0.0600/0.0717m/s トロリ付きMR020L ※写真は未掃除の状態を掲載しております。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10G-01-01) | ||
チェーンブロック | ELEPHANT | SUPER-100 | 1t 揚程2.5m 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
チェーンブロック | KITO | EF2E-276 | 能力1t 三200V 巻上げ速度3.5m/min(4.2min/min) 50(60)Hz | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
電動チェーンブロック | 象印 | aSVL | 能力100kg 揚程2M 単相100v | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
ポータブルウインチ | 富士製作所,, | PW-1000 | 手動 容量1000kg 揚程40m 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
ポータブルウインチ | 富士製作所,, | PW-3000 | 容量3000kg 揚程40m 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
ウインチ | マックスプル工業 | BMW-302-PWIN | 三相200V 50/Hz 引張力4508N 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10N-01-01) | ||
ウインチ | マックスプル工業 | BMW-302-PWIN | 三相200V 50/Hz 引張力4508N 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10N-01-01) | ||
ウインチ | マックスプル工業 | BMW-302-PWIN | 三相200V 50/Hz 引張力4508N 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10N-02-01) | ||
ウインチ | マックスプル工業 | BMW-302-PWIN | 三相200V 50/Hz 引張力4508N 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10N-02-01) | ||
リフター | 能力150kg | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||||
リフマ | --,, | 寸法:280×350×H250 重量55kg 耐荷重記載無 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ハンドリフター | コレック | KL-25 | 最大荷重250kg 爪高90-1500mm写真は未掃除の状態を掲載しております。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
![]() | リフター | スギヤス(ビシャモン) | BM10L-L40 | (現場) | ||
パワーリフター | トラスコ | 能力400kg テ-ブル寸法570×700mm 高さ90-1550mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ Outside) | |||
![]() | リフマ | カネテック | LPF-25A | 吊上能力250kg 接地面積130×180mm | 群馬県 (東日本マシンプラザ) |
検索結果46,340件

