在庫場所:群馬県 中古機械・工具 在庫一覧
Loading...
検索結果45,406件
| 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 仕様 | 出品会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デジタルトルクレンチ | KANON | DTC-N50EXL | 測定範囲:5-50Nm 目量:0.05Nm ACアダプタ付.電池式 | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟10I-05-04) | |
ダイヘッド | REX | 1/2B3/4B (15A20A)(4分6分) | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ダイヘッド | REX | 2 1/2B3B (65A80A) (2吋半3吋) | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ダイヘッド | REX | 1B2B (25A50A) (1吋2吋) | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ダイヘッド | REX | 2 1/2B3B (65A80A) (2吋半3吋) | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ダイヘッド | REX | 2 1/2B3B (65A80A) (2吋半3吋) | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |||
ダイヘッド | REX | 2/1,3/4 (15A20A) | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 D3-4) | |||
ダイヘッド | REX | 5/16-7/8 (8A10A) | 群馬県 (東日本マシンプラザ C棟6 D3-4) | |||
トルクレンチ | TONE | T3D175 | 測定範囲0-175kgf 目量2.5kgf 角ドライブ:9.5mm角 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させていただきます。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
ペールカン用脱油機 | 田中技研 | TBP-12 | 1987 | 4P-0.75KW タイマー付 200V ※写真は未掃除の状態を掲載しております。 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | |
ペールカン用脱油機 | 田中技研 | TBP-12 | 4P-0.75KW タイマー付 200V | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
精密空調機 | オリオン | PAP03B | 【未使用品】設定可能温度範囲: 18~30℃ 温湿度制御精度: ±0.1℃ 冷却+加熱能力: 1.65/1.85kW (50/60Hz) 最大冷却能力: 1.15/1.35kW 定格処理風量: 2.0~4.0m³/min 最大機外静圧: 110/150Pa 周囲温湿度範囲(吸入空気): 15~40℃、30~70a 吸入温度変化勾配: ±1℃/h以内 吸入湿度変化勾配: ±5a/h以内 外形寸法: W570×D590×H1062mm(高さは吐出口含む) 制御空気吐出口: Φ98mm 電源: 三相200V ±10a(50/60Hz) 冷媒: R410A 冷凍用圧縮機出力: 0.8 写真は代表の物を掲載しています | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
精密空調機 | オリオン | PAP03B | 【未使用品】設定可能温度範囲: 18~30℃ 温湿度制御精度: ±0.1℃ 冷却+加熱能力: 1.65/1.85kW (50/60Hz) 最大冷却能力: 1.15/1.35kW 定格処理風量: 2.0~4.0m³/min 最大機外静圧: 110/150Pa 周囲温湿度範囲(吸入空気): 15~40℃、30~70a 吸入温度変化勾配: ±1℃/h以内 吸入湿度変化勾配: ±5a/h以内 外形寸法: W570×D590×H1062mm(高さは吐出口含む) 制御空気吐出口: Φ98mm 電源: 三相200V ±10a(50/60Hz) 冷媒: R410A 冷凍用圧縮機出力: 0.8 写真は代表の物を掲載しています | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
精密空調機 | オリオン | PAP03B | 【未使用品】設定可能温度範囲: 18~30℃ 温湿度制御精度: ±0.1℃ 冷却+加熱能力: 1.65/1.85kW (50/60Hz) 最大冷却能力: 1.15/1.35kW 定格処理風量: 2.0~4.0m³/min 最大機外静圧: 110/150Pa 周囲温湿度範囲(吸入空気): 15~40℃、30~70a 吸入温度変化勾配: ±1℃/h以内 吸入湿度変化勾配: ±5a/h以内 外形寸法: W570×D590×H1062mm(高さは吐出口含む) 制御空気吐出口: Φ98mm 電源: 三相200V ±10a(50/60Hz) 冷媒: R410A 冷凍用圧縮機出力: 0.8 写真は代表の物を掲載しています | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
精密空調機 | オリオン | PAP03B | 【未使用品】設定可能温度範囲: 18~30℃ 温湿度制御精度: ±0.1℃ 冷却+加熱能力: 1.65/1.85kW (50/60Hz) 最大冷却能力: 1.15/1.35kW 定格処理風量: 2.0~4.0m³/min 最大機外静圧: 110/150Pa 周囲温湿度範囲(吸入空気): 15~40℃、30~70a 吸入温度変化勾配: ±1℃/h以内 吸入湿度変化勾配: ±5a/h以内 外形寸法: W570×D590×H1062mm(高さは吐出口含む) 制御空気吐出口: Φ98mm 電源: 三相200V ±10a(50/60Hz) 冷媒: R410A 冷凍用圧縮機出力: 0.8 写真は代表の物を掲載しています | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
精密空調機 | オリオン | PAP03B | 【未使用品】設定可能温度範囲: 18~30℃ 温湿度制御精度: ±0.1℃ 冷却+加熱能力: 1.65/1.85kW (50/60Hz) 最大冷却能力: 1.15/1.35kW 定格処理風量: 2.0~4.0m³/min 最大機外静圧: 110/150Pa 周囲温湿度範囲(吸入空気): 15~40℃、30~70a 吸入温度変化勾配: ±1℃/h以内 吸入湿度変化勾配: ±5a/h以内 外形寸法: W570×D590×H1062mm(高さは吐出口含む) 制御空気吐出口: Φ98mm 電源: 三相200V ±10a(50/60Hz) 冷媒: R410A 冷凍用圧縮機出力: 0.8 写真は代表の物を掲載しています | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
精密空調機 | オリオン | PAP03B | 【未使用品】設定可能温度範囲: 18~30℃ 温湿度制御精度: ±0.1℃ 冷却+加熱能力: 1.65/1.85kW (50/60Hz) 最大冷却能力: 1.15/1.35kW 定格処理風量: 2.0~4.0m³/min 最大機外静圧: 110/150Pa 周囲温湿度範囲(吸入空気): 15~40℃、30~70a 吸入温度変化勾配: ±1℃/h以内 吸入湿度変化勾配: ±5a/h以内 外形寸法: W570×D590×H1062mm(高さは吐出口含む) 制御空気吐出口: Φ98mm 電源: 三相200V ±10a(50/60Hz) 冷媒: R410A 冷凍用圧縮機出力: 0.8 写真は代表の物を掲載しています | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
精密空調機 | オリオン | PAP03B | 【未使用品】設定可能温度範囲: 18~30℃ 温湿度制御精度: ±0.1℃ 冷却+加熱能力: 1.65/1.85kW (50/60Hz) 最大冷却能力: 1.15/1.35kW 定格処理風量: 2.0~4.0m³/min 最大機外静圧: 110/150Pa 周囲温湿度範囲(吸入空気): 15~40℃、30~70a 吸入温度変化勾配: ±1℃/h以内 吸入湿度変化勾配: ±5a/h以内 外形寸法: W570×D590×H1062mm(高さは吐出口含む) 制御空気吐出口: Φ98mm 電源: 三相200V ±10a(50/60Hz) 冷媒: R410A 冷凍用圧縮機出力: 0.8 写真は代表の物を掲載しています | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
精密空調機 | オリオン | PAP03B | 【未使用品】設定可能温度範囲: 18~30℃ 温湿度制御精度: ±0.1℃ 冷却+加熱能力: 1.65/1.85kW (50/60Hz) 最大冷却能力: 1.15/1.35kW 定格処理風量: 2.0~4.0m³/min 最大機外静圧: 110/150Pa 周囲温湿度範囲(吸入空気): 15~40℃、30~70a 吸入温度変化勾配: ±1℃/h以内 吸入湿度変化勾配: ±5a/h以内 外形寸法: W570×D590×H1062mm(高さは吐出口含む) 制御空気吐出口: Φ98mm 電源: 三相200V ±10a(50/60Hz) 冷媒: R410A 冷凍用圧縮機出力: 0.8 写真は代表の物を掲載しています | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
精密空調機 | オリオン | PAP03B | 【未使用品】設定可能温度範囲: 18~30℃ 温湿度制御精度: ±0.1℃ 冷却+加熱能力: 1.65/1.85kW (50/60Hz) 最大冷却能力: 1.15/1.35kW 定格処理風量: 2.0~4.0m³/min 最大機外静圧: 110/150Pa 周囲温湿度範囲(吸入空気): 15~40℃、30~70a 吸入温度変化勾配: ±1℃/h以内 吸入湿度変化勾配: ±5a/h以内 外形寸法: W570×D590×H1062mm(高さは吐出口含む) 制御空気吐出口: Φ98mm 電源: 三相200V ±10a(50/60Hz) 冷媒: R410A 冷凍用圧縮機出力: 0.8 写真は代表の物を掲載しています | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
精密空調機 | オリオン | PAP03B | 【未使用品】設定可能温度範囲: 18~30℃ 温湿度制御精度: ±0.1℃ 冷却+加熱能力: 1.65/1.85kW (50/60Hz) 最大冷却能力: 1.15/1.35kW 定格処理風量: 2.0~4.0m³/min 最大機外静圧: 110/150Pa 周囲温湿度範囲(吸入空気): 15~40℃、30~70a 吸入温度変化勾配: ±1℃/h以内 吸入湿度変化勾配: ±5a/h以内 外形寸法: W570×D590×H1062mm(高さは吐出口含む) 制御空気吐出口: Φ98mm 電源: 三相200V ±10a(50/60Hz) 冷媒: R410A 冷凍用圧縮機出力: 0.8 写真は代表の物を掲載しています | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
精密空調機 | オリオン | PAP03B | 【未使用品】設定可能温度範囲: 18~30℃ 温湿度制御精度: ±0.1℃ 冷却+加熱能力: 1.65/1.85kW (50/60Hz) 最大冷却能力: 1.15/1.35kW 定格処理風量: 2.0~4.0m³/min 最大機外静圧: 110/150Pa 周囲温湿度範囲(吸入空気): 15~40℃、30~70a 吸入温度変化勾配: ±1℃/h以内 吸入湿度変化勾配: ±5a/h以内 外形寸法: W570×D590×H1062mm(高さは吐出口含む) 制御空気吐出口: Φ98mm 電源: 三相200V ±10a(50/60Hz) 冷媒: R410A 冷凍用圧縮機出力: 0.8 写真は代表の物を掲載しています | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
精密空調機 | オリオン | PAP03B | 【未使用品】設定可能温度範囲: 18~30℃ 温湿度制御精度: ±0.1℃ 冷却+加熱能力: 1.65/1.85kW (50/60Hz) 最大冷却能力: 1.15/1.35kW 定格処理風量: 2.0~4.0m³/min 最大機外静圧: 110/150Pa 周囲温湿度範囲(吸入空気): 15~40℃、30~70a 吸入温度変化勾配: ±1℃/h以内 吸入湿度変化勾配: ±5a/h以内 外形寸法: W570×D590×H1062mm(高さは吐出口含む) 制御空気吐出口: Φ98mm 電源: 三相200V ±10a(50/60Hz) 冷媒: R410A 冷凍用圧縮機出力: 0.8 写真は代表の物を掲載しています | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
精密空調機 | オリオン | PAP03B | 【未使用品】設定可能温度範囲: 18~30℃ 温湿度制御精度: ±0.1℃ 冷却+加熱能力: 1.65/1.85kW (50/60Hz) 最大冷却能力: 1.15/1.35kW 定格処理風量: 2.0~4.0m³/min 最大機外静圧: 110/150Pa 周囲温湿度範囲(吸入空気): 15~40℃、30~70a 吸入温度変化勾配: ±1℃/h以内 吸入湿度変化勾配: ±5a/h以内 外形寸法: W570×D590×H1062mm(高さは吐出口含む) 制御空気吐出口: Φ98mm 電源: 三相200V ±10a(50/60Hz) 冷媒: R410A 冷凍用圧縮機出力: 0.8 写真は代表の物を掲載しています | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
精密空調機 | オリオン | PAP03B | 【未使用品】設定可能温度範囲: 18~30℃ 温湿度制御精度: ±0.1℃ 冷却+加熱能力: 1.65/1.85kW (50/60Hz) 最大冷却能力: 1.15/1.35kW 定格処理風量: 2.0~4.0m³/min 最大機外静圧: 110/150Pa 周囲温湿度範囲(吸入空気): 15~40℃、30~70a 吸入温度変化勾配: ±1℃/h以内 吸入湿度変化勾配: ±5a/h以内 外形寸法: W570×D590×H1062mm(高さは吐出口含む) 制御空気吐出口: Φ98mm 電源: 三相200V ±10a(50/60Hz) 冷媒: R410A 冷凍用圧縮機出力: 0.8 写真は代表の物を掲載しています | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
精密空調機 | オリオン | PAP03B | 【未使用品】設定可能温度範囲: 18~30℃ 温湿度制御精度: ±0.1℃ 冷却+加熱能力: 1.65/1.85kW (50/60Hz) 最大冷却能力: 1.15/1.35kW 定格処理風量: 2.0~4.0m³/min 最大機外静圧: 110/150Pa 周囲温湿度範囲(吸入空気): 15~40℃、30~70a 吸入温度変化勾配: ±1℃/h以内 吸入湿度変化勾配: ±5a/h以内 外形寸法: W570×D590×H1062mm(高さは吐出口含む) 制御空気吐出口: Φ98mm 電源: 三相200V ±10a(50/60Hz) 冷媒: R410A 冷凍用圧縮機出力: 0.8 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
精密空調機 | オリオン | PAP03B | 【未使用品】設定可能温度範囲: 18~30℃ 温湿度制御精度: ±0.1℃ 冷却+加熱能力: 1.65/1.85kW (50/60Hz) 最大冷却能力: 1.15/1.35kW 定格処理風量: 2.0~4.0m³/min 最大機外静圧: 110/150Pa 周囲温湿度範囲(吸入空気): 15~40℃、30~70a 吸入温度変化勾配: ±1℃/h以内 吸入湿度変化勾配: ±5a/h以内 外形寸法: W570×D590×H1062mm(高さは吐出口含む) 制御空気吐出口: Φ98mm 電源: 三相200V ±10a(50/60Hz) 冷媒: R410A 冷凍用圧縮機出力: 0.8 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
精密空調機 | オリオン | PAP03B | 【未使用品】設定可能温度範囲: 18~30℃ 温湿度制御精度: ±0.1℃ 冷却+加熱能力: 1.65/1.85kW (50/60Hz) 最大冷却能力: 1.15/1.35kW 定格処理風量: 2.0~4.0m³/min 最大機外静圧: 110/150Pa 周囲温湿度範囲(吸入空気): 15~40℃、30~70a 吸入温度変化勾配: ±1℃/h以内 吸入湿度変化勾配: ±5a/h以内 外形寸法: W570×D590×H1062mm(高さは吐出口含む) 制御空気吐出口: Φ98mm 電源: 三相200V ±10a(50/60Hz) 冷媒: R410A 冷凍用圧縮機出力: 0.8 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
精密空調機 | オリオン | PAP03B | 【未使用品】設定可能温度範囲: 18~30℃ 温湿度制御精度: ±0.1℃ 冷却+加熱能力: 1.65/1.85kW (50/60Hz) 最大冷却能力: 1.15/1.35kW 定格処理風量: 2.0~4.0m³/min 最大機外静圧: 110/150Pa 周囲温湿度範囲(吸入空気): 15~40℃、30~70a 吸入温度変化勾配: ±1℃/h以内 吸入湿度変化勾配: ±5a/h以内 外形寸法: W570×D590×H1062mm(高さは吐出口含む) 制御空気吐出口: Φ98mm 電源: 三相200V ±10a(50/60Hz) 冷媒: R410A 冷凍用圧縮機出力: 0.8 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) | ||
精密空調機 | オリオン | PAP03B | 【未使用品】設定可能温度範囲: 18~30℃ 温湿度制御精度: ±0.1℃ 冷却+加熱能力: 1.65/1.85kW (50/60Hz) 最大冷却能力: 1.15/1.35kW 定格処理風量: 2.0~4.0m³/min 最大機外静圧: 110/150Pa 周囲温湿度範囲(吸入空気): 15~40℃、30~70a 吸入温度変化勾配: ±1℃/h以内 吸入湿度変化勾配: ±5a/h以内 外形寸法: W570×D590×H1062mm(高さは吐出口含む) 制御空気吐出口: Φ98mm 電源: 三相200V ±10a(50/60Hz) 冷媒: R410A 冷凍用圧縮機出力: 0.8 | 群馬県 (東日本マシンプラザ) |
検索結果45,406件

